Danh sách khối
Tổng cộng 88.020.129 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15:22 22/03/2026 | 90 | 13.558.801 24,66% | 84,39 | 0,00114428 | 0,00011442 | ||
13:15:21 22/03/2026 | 90 | 9.375.710 17,05% | 89,62 | 0,00084028 | 0,00008402 | ||
13:15:21 22/03/2026 | 76 | 12.061.209 21,93% | 369,15 | 0,0044524 | 0,00044524 | ||
13:15:20 22/03/2026 | 83 | 11.211.520 20,39% | 71,58 | 0,00080258 | 0,00008025 | ||
13:15:20 22/03/2026 | 83 | 9.377.256 17,05% | 82,55 | 0,00077417 | 0,00007741 | ||
13:15:19 22/03/2026 | 88 | 8.141.935 14,81% | 82,01 | 0,00066777 | 0,00006677 | ||
13:15:19 22/03/2026 | 86 | 11.436.893 20,8% | 68,58 | 0,00078442 | 0,00007844 | ||
13:15:19 22/03/2026 | 112 | 15.699.166 28,55% | 86,79 | 0,00136268 | 0,00013626 | ||
13:15:18 22/03/2026 | 108 | 17.164.336 31,21% | 65,97 | 0,00113234 | 0,00011323 | ||
13:15:18 22/03/2026 | 86 | 11.298.184 20,55% | 65,71 | 0,00074245 | 0,00007424 | ||
13:15:17 22/03/2026 | 75 | 9.387.352 17,07% | 148,83 | 0,00139714 | 0,00013971 | ||
13:15:17 22/03/2026 | 84 | 13.682.125 24,88% | 64,99 | 0,00088932 | 0,00008893 | ||
13:15:16 22/03/2026 | 70 | 8.801.273 16,01% | 71,65 | 0,00063063 | 0,00006306 | ||
13:15:16 22/03/2026 | 88 | 8.683.011 15,79% | 150,7 | 0,00130855 | 0,00013085 | ||
13:15:15 22/03/2026 | 81 | 7.382.023 13,43% | 186,58 | 0,00137738 | 0,00013773 | ||
13:15:15 22/03/2026 | 78 | 9.848.818 17,91% | 348,89 | 0,00343619 | 0,00034361 | ||
13:15:15 22/03/2026 | 74 | 7.968.099 14,49% | 285,84 | 0,00227766 | 0,00022776 | ||
13:15:14 22/03/2026 | 103 | 12.694.066 23,09% | 71,61 | 0,00090906 | 0,0000909 | ||
13:15:14 22/03/2026 | 95 | 10.062.285 18,3% | 596,86 | 0,00600581 | 0,00060058 | ||
13:15:13 22/03/2026 | 79 | 10.329.702 18,79% | 120,69 | 0,00124672 | 0,00012467 |
20 mục nhập mỗi trang

