Danh sách khối
Tổng cộng 87.098.432 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:03:20 17/03/2026 | 92 | 11.170.947 20,32% | 250,45 | 0,00279784 | 0,00027978 | ||
18:03:19 17/03/2026 | 73 | 8.501.010 15,46% | 101,85 | 0,00086586 | 0,00008658 | ||
18:03:19 17/03/2026 | 94 | 12.426.440 22,6% | 102,2 | 0,00127005 | 0,000127 | ||
18:03:18 17/03/2026 | 74 | 12.194.302 22,18% | 147,23 | 0,00179542 | 0,00017954 | ||
18:03:18 17/03/2026 | 101 | 7.942.568 14,45% | 435,26 | 0,00345708 | 0,0003457 | ||
18:03:18 17/03/2026 | 99 | 15.089.451 27,44% | 390,42 | 0,00589125 | 0,00058912 | ||
18:03:17 17/03/2026 | 67 | 12.734.653 23,16% | 96,25 | 0,00122582 | 0,00012258 | ||
18:03:17 17/03/2026 | 83 | 12.338.768 22,44% | 218,87 | 0,00270062 | 0,00027006 | ||
18:03:16 17/03/2026 | 76 | 10.501.506 19,1% | 472,23 | 0,00495922 | 0,00049592 | ||
18:03:16 17/03/2026 | 94 | 10.818.208 19,67% | 227,51 | 0,00246129 | 0,00024612 | ||
18:03:15 17/03/2026 | 96 | 14.821.708 26,95% | 131,62 | 0,00195085 | 0,00019508 | ||
18:03:15 17/03/2026 | 71 | 7.329.608 13,33% | 113,48 | 0,0008318 | 0,00008318 | ||
18:03:14 17/03/2026 | 52 | 10.943.784 19,9% | 87,46 | 0,00095723 | 0,00009572 | ||
18:03:14 17/03/2026 | 78 | 19.521.190 35,5% | 66,86 | 0,00130526 | 0,00013052 | ||
18:03:14 17/03/2026 | 55 | 9.257.522 16,84% | 262,77 | 0,00243267 | 0,00024326 | ||
18:03:13 17/03/2026 | 68 | 9.168.425 16,67% | 163,61 | 0,00150007 | 0,00015 | ||
18:03:13 17/03/2026 | 100 | 9.401.544 17,1% | 155,25 | 0,00145968 | 0,00014596 | ||
18:03:12 17/03/2026 | 69 | 7.762.490 14,12% | 96,29 | 0,00074747 | 0,00007474 | ||
18:03:12 17/03/2026 | 79 | 9.881.329 17,97% | 118,72 | 0,00117319 | 0,00011731 | ||
18:03:11 17/03/2026 | 66 | 9.547.906 17,36% | 70,81 | 0,00067617 | 0,00006761 |
20 mục nhập mỗi trang

