Giao dịch
Tổng giao dịch 1.324.580.554 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:44:02 19/03/2026 | 3 | 2 | 0,01470554 | 0,00000554 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,00269536 | 0,00000286 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,00420984 | 0,0000022 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,00125721 | 0,0000022 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,8774176 | 0,00000288 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,00056204 | 0,0000022 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,00050288 | 0,00000288 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0000022 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,00021269 | 0,00000282 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 3 | 1 | 0,00066574 | 0,00000492 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,10354782 | 0,00000222 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,00070338 | 0,00000282 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 2 | 2 | 0,00332424 | 0,00000418 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,02804584 | 0,0000022 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,00070069 | 0,00000446 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,00007282 | 0,00000282 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 2 | 2 | 0,00141487 | 0,00000424 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,0022325 | 0,00000452 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,01684905 | 0,0000022 | ||
01:44:02 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,00303332 | 0,00000226 |
20 mục nhập mỗi trang

