Giao dịch
Tổng giao dịch 1.324.609.201 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,07210078 | 0,00000147 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,13102392 | 0,00000141 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,13454162 | 0,00000141 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,17673178 | 0,00000141 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,24622027 | 0,00000141 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,31556923 | 0,00000141 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,3169693 | 0,00000141 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,29040518 | 0,00000305 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,29156009 | 0,00000149 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 2 | 0,29323876 | 0,00000143 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 3 | 0,29583627 | 0,00000178 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 3 | 3 | 0,12949821 | 0,0000035 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,00003554 | 0,00000125 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,0063883 | 0,00000125 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,00497226 | 0,00000125 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,01347237 | 0,00000125 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,00007013 | 0,00000125 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 5 | 1 | 0,00509196 | 0,00000433 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 2 | 2 | 0,00180987 | 0,00000416 | ||
04:11:43 19/03/2026 | 4 | 2 | 0,01217151 | 0,00000391 |
20 mục nhập mỗi trang

