Danh sách khối
Tổng cộng 941.210 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.043 | 13:28:11 07/03/2026 | 1.729.922 | 3,125 0,01444929 | 0,00000357 | ||
4.589 | 13:16:39 07/03/2026 | 1.662.205 | 3,125 0,01059352 | 0,0000023 | ||
3.867 | 13:10:45 07/03/2026 | 1.645.805 | 3,125 0,01414485 | 0,00000365 | ||
2.688 | 13:05:27 07/03/2026 | 1.519.835 | 3,125 0,02779336 | 0,00001033 | ||
4.257 | 12:42:49 07/03/2026 | 1.652.897 | 3,125 0,01185066 | 0,00000278 | ||
4.169 | 12:34:31 07/03/2026 | 1.749.149 | 3,125 0,01335405 | 0,0000032 | ||
3.907 | 12:26:41 07/03/2026 | 1.616.571 | 3,125 0,01662034 | 0,00000425 | ||
2.894 | 12:13:31 07/03/2026 | 1.534.426 | 3,125 0,02371175 | 0,00000819 | ||
2.897 | 11:55:30 07/03/2026 | 1.882.437 | 3,125 0,01749872 | 0,00000604 | ||
4.061 | 11:42:15 07/03/2026 | 2.043.825 | 3,125 0,00763371 | 0,00000187 | ||
2.198 | 11:37:51 07/03/2026 | 1.285.095 | 3,125 0,0213221 | 0,0000097 | ||
2.910 | 11:24:15 07/03/2026 | 1.688.415 | 3,125 0,01913664 | 0,00000657 | ||
2.043 | 11:17:34 07/03/2026 | 1.617.548 | 3,125 0,01873434 | 0,00000917 | ||
3.348 | 11:14:46 07/03/2026 | 1.422.507 | 3,125 0,05414573 | 0,00001617 | ||
3.265 | 10:33:54 07/03/2026 | 1.599.595 | 3,125 0,02602971 | 0,00000797 | ||
3.888 | 10:25:02 07/03/2026 | 1.504.612 | 3,125 0,05769908 | 0,00001484 | ||
2.501 | 09:33:42 07/03/2026 | 2.742.848 | 3,125 0,00699084 | 0,00000279 | ||
2.436 | 09:30:42 07/03/2026 | 2.743.193 | 3,125 0,00671112 | 0,00000275 | ||
3.576 | 09:27:12 07/03/2026 | 1.946.936 | 3,125 0,00965755 | 0,0000027 | ||
1.533 | 09:22:06 07/03/2026 | 2.039.764 | 3,125 0,00288704 | 0,00000188 |
20 mục nhập mỗi trang

