Danh sách khối
Tổng cộng 940.982 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.525 | 23:46:07 05/01/2026 | 1.655.776 | 3,125 0,02675777 | 0,00000759 | ||
4.576 | 23:32:35 05/01/2026 | 1.774.062 | 3,125 0,00419645 | 0,00000091 | ||
2.513 | 23:32:27 05/01/2026 | 1.581.663 | 3,125 0,01820587 | 0,00000724 | ||
3.907 | 23:27:09 05/01/2026 | 1.655.018 | 3,125 0,02572855 | 0,00000658 | ||
4.074 | 23:21:59 05/01/2026 | 1.544.522 | 3,125 0,05511204 | 0,00001352 | ||
3.737 | 22:45:18 05/01/2026 | 2.159.729 | 3,125 0,00342257 | 0,00000091 | ||
3.047 | 22:44:37 05/01/2026 | 1.904.571 | 3,125 0,0117129 | 0,00000384 | ||
3.657 | 22:43:47 05/01/2026 | 1.594.869 | 3,125 0,04505657 | 0,00001232 | ||
3.472 | 22:16:01 05/01/2026 | 1.736.638 | 3,125 0,02597907 | 0,00000748 | ||
3.923 | 22:04:14 05/01/2026 | 1.737.178 | 3,125 0,01598019 | 0,00000407 | ||
3.005 | 21:57:50 05/01/2026 | 1.467.120 | 3,125 0,02458408 | 0,00000818 | ||
3.239 | 21:45:00 05/01/2026 | 1.803.433 | 3,125 0,01180012 | 0,00000364 | ||
3.689 | 21:41:52 05/01/2026 | 1.680.157 | 3,125 0,03087079 | 0,00000836 | ||
4.023 | 21:20:52 05/01/2026 | 1.721.669 | 3,125 0,01413657 | 0,00000351 | ||
3.469 | 21:13:23 05/01/2026 | 1.938.852 | 3,125 0,0186072 | 0,00000536 | ||
786 | 21:05:31 05/01/2026 | 342.228 | 3,125 0,00630325 | 0,00000801 | ||
1.928 | 21:02:31 05/01/2026 | 1.212.309 | 3,125 0,01138897 | 0,0000059 | ||
3.351 | 21:02:05 05/01/2026 | 1.722.022 | 3,125 0,0217373 | 0,00000648 | ||
4.071 | 20:56:29 05/01/2026 | 1.569.333 | 3,125 0,06383298 | 0,00001567 | ||
3.017 | 20:18:17 05/01/2026 | 1.812.973 | 3,125 0,01406659 | 0,00000466 |
20 mục nhập mỗi trang

