Danh sách khối
Tổng cộng 941.120 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.823 | 01:01:52 14/01/2026 | 1.323.575 | 3,125 0,02607557 | 0,00000923 | ||
1.286 | 00:50:46 14/01/2026 | 601.740 | 3,125 0,01224508 | 0,00000952 | ||
3.663 | 00:45:55 14/01/2026 | 1.708.172 | 3,125 0,01805414 | 0,00000492 | ||
3.448 | 00:38:10 14/01/2026 | 1.821.131 | 3,125 0,01915117 | 0,00000555 | ||
2.156 | 00:31:21 14/01/2026 | 1.940.277 | 3,125 0,00495026 | 0,00000229 | ||
2.761 | 00:29:45 14/01/2026 | 1.264.573 | 3,125 0,02128461 | 0,0000077 | ||
3.715 | 00:23:31 14/01/2026 | 1.524.487 | 3,125 0,04420111 | 0,00001189 | ||
2.696 | 00:04:18 14/01/2026 | 1.764.187 | 3,125 0,02979575 | 0,00001105 | ||
2.602 | 23:57:04 13/01/2026 | 1.849.397 | 3,125 0,01467557 | 0,00000564 | ||
1.392 | 23:55:19 13/01/2026 | 1.962.638 | 3,125 0,01869756 | 0,00001343 | ||
3.275 | 23:52:30 13/01/2026 | 1.582.971 | 3,125 0,03004735 | 0,00000917 | ||
1.410 | 23:42:25 13/01/2026 | 1.334.468 | 3,125 0,0182093 | 0,00001291 | ||
3.140 | 23:40:32 13/01/2026 | 1.745.224 | 3,125 0,02750249 | 0,00000875 | ||
2.785 | 23:32:35 13/01/2026 | 1.539.847 | 3,125 0,03110775 | 0,00001116 | ||
1.630 | 23:25:55 13/01/2026 | 1.382.289 | 3,125 0,02915712 | 0,00001788 | ||
3.450 | 23:22:08 13/01/2026 | 1.569.565 | 3,125 0,04501671 | 0,00001304 | ||
3.599 | 23:11:09 13/01/2026 | 1.594.593 | 3,125 0,04734636 | 0,00001315 | ||
3.842 | 22:48:57 13/01/2026 | 1.570.972 | 3,125 0,04158494 | 0,00001082 | ||
4.161 | 22:35:19 13/01/2026 | 1.670.742 | 3,125 0,04419348 | 0,00001062 | ||
4.083 | 22:27:29 13/01/2026 | 1.636.017 | 3,125 0,05726596 | 0,00001402 |
20 mục nhập mỗi trang

