Danh sách khối
Tổng cộng 941.199 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 01:39:29 18/01/2026 | 126.432 | 3,125 0,00187419 | 0,00000582 | ||
1.543 | 01:37:58 18/01/2026 | 2.183.694 | 3,125 0,00742935 | 0,00000481 | ||
1.789 | 01:33:55 18/01/2026 | 2.235.910 | 3,125 0,00688015 | 0,00000384 | ||
2.587 | 01:31:09 18/01/2026 | 1.720.381 | 3,125 0,01773458 | 0,00000685 | ||
2.882 | 01:24:22 18/01/2026 | 1.607.099 | 3,125 0,02134492 | 0,0000074 | ||
3.366 | 01:14:12 18/01/2026 | 1.475.647 | 3,125 0,03434762 | 0,0000102 | ||
1.249 | 00:50:35 18/01/2026 | 2.212.359 | 3,125 0,00343623 | 0,00000275 | ||
1.224 | 00:47:58 18/01/2026 | 543.911 | 3,125 0,00850641 | 0,00000694 | ||
1.640 | 00:42:40 18/01/2026 | 2.112.168 | 3,125 0,00553178 | 0,00000337 | ||
2.078 | 00:39:36 18/01/2026 | 2.111.814 | 3,125 0,01049956 | 0,00000505 | ||
950 | 00:33:15 18/01/2026 | 2.245.361 | 3,125 0,00419102 | 0,00000441 | ||
3.030 | 00:31:50 18/01/2026 | 2.069.510 | 3,125 0,01297722 | 0,00000428 | ||
784 | 00:22:52 18/01/2026 | 759.427 | 3,125 0,00673687 | 0,00000859 | ||
727 | 00:21:03 18/01/2026 | 2.329.953 | 3,125 0,00416604 | 0,00000573 | ||
3.266 | 00:18:15 18/01/2026 | 2.066.213 | 3,125 0,00243312 | 0,00000074 | ||
502 | 00:17:51 18/01/2026 | 258.453 | 3,125 0,00437574 | 0,00000871 | ||
3.228 | 00:15:30 18/01/2026 | 1.782.212 | 3,125 0,01875764 | 0,00000581 | ||
3.308 | 00:05:20 18/01/2026 | 1.756.033 | 3,125 0,01795384 | 0,00000542 | ||
2.758 | 23:58:47 17/01/2026 | 1.463.455 | 3,125 0,02055441 | 0,00000745 | ||
3.150 | 23:55:53 17/01/2026 | 1.487.037 | 3,125 0,03446883 | 0,00001094 |
20 mục nhập mỗi trang

