Danh sách khối
Tổng cộng 941.353 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.311 | 17:40:10 22/01/2026 | 1.235.730 | 3,125 0,01868766 | 0,00000808 | ||
1.907 | 17:27:03 22/01/2026 | 948.578 | 3,125 0,01798014 | 0,00000942 | ||
2.936 | 17:15:49 22/01/2026 | 2.741.813 | 3,125 0,001513 | 0,00000051 | ||
2.178 | 17:15:33 22/01/2026 | 1.011.894 | 3,125 0,01486585 | 0,00000682 | ||
3.153 | 17:07:21 22/01/2026 | 1.562.399 | 3,125 0,02872799 | 0,00000911 | ||
1.555 | 16:42:24 22/01/2026 | 3.188.744 | 3,125 0,00551284 | 0,00000354 | ||
3.392 | 16:39:09 22/01/2026 | 1.933.531 | 3,125 0,01109756 | 0,00000327 | ||
506 | 16:32:26 22/01/2026 | 3.812.047 | 3,125 0,00145146 | 0,00000286 | ||
1.277 | 16:32:10 22/01/2026 | 2.922.247 | 3,125 0,00208035 | 0,00000162 | ||
4.049 | 16:31:33 22/01/2026 | 1.690.505 | 3,125 0,01855104 | 0,00000458 | ||
3.999 | 16:17:30 22/01/2026 | 1.780.297 | 3,125 0,01297617 | 0,00000324 | ||
955 | 16:08:50 22/01/2026 | 3.307.990 | 3,125 0,003606 | 0,00000377 | ||
637 | 16:07:32 22/01/2026 | 2.601.226 | 3,125 0,00200474 | 0,00000314 | ||
2.909 | 16:06:43 22/01/2026 | 1.791.884 | 3,125 0,01297366 | 0,00000445 | ||
4.513 | 15:57:23 22/01/2026 | 1.692.266 | 3,125 0,01128509 | 0,0000025 | ||
4.717 | 15:50:33 22/01/2026 | 1.793.816 | 3,125 0,00234877 | 0,00000049 | ||
2.531 | 15:49:15 22/01/2026 | 1.357.459 | 3,125 0,02152616 | 0,0000085 | ||
2.060 | 15:35:50 22/01/2026 | 2.856.870 | 3,125 0,00250066 | 0,00000121 | ||
4.330 | 15:31:01 22/01/2026 | 1.701.206 | 3,125 0,00978881 | 0,00000226 | ||
4.139 | 15:23:35 22/01/2026 | 1.879.974 | 3,125 0,00934052 | 0,00000225 |
20 mục nhập mỗi trang

