Danh sách khối
Tổng cộng 941.343 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.804 | 02:32:38 23/01/2026 | 1.642.902 | 3,125 0,03280019 | 0,00000862 | ||
3.764 | 02:24:28 23/01/2026 | 1.550.893 | 3,125 0,05961245 | 0,00001583 | ||
4.128 | 01:37:10 23/01/2026 | 1.684.104 | 3,125 0,01443932 | 0,00000349 | ||
3.766 | 01:29:37 23/01/2026 | 1.612.189 | 3,125 0,01854573 | 0,00000492 | ||
2.920 | 01:22:47 23/01/2026 | 1.590.464 | 3,125 0,02089543 | 0,00000715 | ||
3.046 | 01:16:14 23/01/2026 | 1.675.240 | 3,125 0,0499548 | 0,0000164 | ||
3.126 | 00:52:23 23/01/2026 | 2.075.022 | 3,125 0,00754708 | 0,00000241 | ||
3.699 | 00:51:48 23/01/2026 | 1.587.402 | 3,125 0,04265929 | 0,00001153 | ||
4.447 | 00:26:15 23/01/2026 | 1.754.510 | 3,125 0,00647492 | 0,00000145 | ||
1.099 | 00:23:42 23/01/2026 | 469.619 | 3,125 0,00899759 | 0,00000818 | ||
3.791 | 00:20:16 23/01/2026 | 2.061.422 | 3,125 0,01131552 | 0,00000298 | ||
2.864 | 00:15:33 23/01/2026 | 1.333.750 | 3,125 0,02383268 | 0,00000832 | ||
3.265 | 00:02:15 23/01/2026 | 1.582.793 | 3,125 0,02327812 | 0,00000712 | ||
5.028 | 23:50:07 22/01/2026 | 1.762.917 | 3,125 0,00497756 | 0,00000098 | ||
1.018 | 23:53:22 22/01/2026 | 386.195 | 3,125 0,00425819 | 0,00000418 | ||
3.429 | 23:46:16 22/01/2026 | 1.606.213 | 3,125 0,03389019 | 0,00000988 | ||
5.371 | 23:27:56 22/01/2026 | 1.736.655 | 3,125 0,00376685 | 0,0000007 | ||
3.554 | 23:26:34 22/01/2026 | 1.489.040 | 3,125 0,02309239 | 0,00000649 | ||
3.257 | 23:13:24 22/01/2026 | 1.584.375 | 3,125 0,03188354 | 0,00000978 | ||
5.221 | 22:56:00 22/01/2026 | 1.779.111 | 3,125 0,0024819 | 0,00000047 |
20 mục nhập mỗi trang

