Danh sách khối
Tổng cộng 941.413 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.007 | 09:36:41 24/01/2026 | 1.358.918 | 3,125 0,00212201 | 0,00000052 | ||
5.838 | 09:35:41 24/01/2026 | 1.642.250 | 3,125 0,00722064 | 0,00000123 | ||
934 | 09:33:12 24/01/2026 | 518.582 | 3,125 0,00695182 | 0,00000744 | ||
3.717 | 09:28:17 24/01/2026 | 1.548.585 | 3,125 0,02031971 | 0,00000546 | ||
5.650 | 09:10:58 24/01/2026 | 1.710.554 | 3,125 0,00467689 | 0,00000082 | ||
3.051 | 09:08:47 24/01/2026 | 1.541.096 | 3,125 0,02742802 | 0,00000898 | ||
1.500 | 08:44:35 24/01/2026 | 716.910 | 3,125 0,01291095 | 0,0000086 | ||
5.824 | 08:36:11 24/01/2026 | 1.644.312 | 3,125 0,00646171 | 0,0000011 | ||
3.918 | 08:31:54 24/01/2026 | 1.722.248 | 3,125 0,01465413 | 0,00000374 | ||
3.199 | 08:26:49 24/01/2026 | 1.550.868 | 3,125 0,04311244 | 0,00001347 | ||
1.982 | 07:59:48 24/01/2026 | 616.087 | 3,125 0,00241657 | 0,00000121 | ||
2.854 | 07:54:49 24/01/2026 | 786.709 | 3,125 0,00282223 | 0,00000098 | ||
5.215 | 07:52:41 24/01/2026 | 1.655.807 | 3,125 0,00673586 | 0,00000129 | ||
6.277 | 07:49:07 24/01/2026 | 1.560.707 | 3,125 0,00914194 | 0,00000145 | ||
2.766 | 07:44:29 24/01/2026 | 1.944.761 | 3,125 0,02377249 | 0,00000859 | ||
2.950 | 07:27:53 24/01/2026 | 1.274.906 | 3,125 0,02177964 | 0,00000738 | ||
3.140 | 07:13:17 24/01/2026 | 1.469.553 | 3,125 0,01553072 | 0,00000494 | ||
433 | 07:06:12 24/01/2026 | 513.845 | 3,125 0,00172666 | 0,00000398 | ||
2.434 | 07:05:21 24/01/2026 | 2.148.430 | 3,125 0,00834814 | 0,00000342 | ||
2.820 | 07:02:36 24/01/2026 | 1.598.061 | 3,125 0,03034813 | 0,00001076 |
20 mục nhập mỗi trang

