Danh sách khối
Tổng cộng 941.398 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.857 | 22:16:49 25/01/2026 | 963.088 | 3,125 0,01149708 | 0,00000619 | ||
3.048 | 22:11:25 25/01/2026 | 1.603.750 | 3,125 0,03113638 | 0,00001021 | ||
2.436 | 21:49:47 25/01/2026 | 2.645.217 | 3,125 0,00250702 | 0,00000102 | ||
773 | 21:47:55 25/01/2026 | 1.836.504 | 3,125 0,00371985 | 0,00000481 | ||
1.951 | 21:46:19 25/01/2026 | 1.917.828 | 3,125 0,01290429 | 0,00000661 | ||
3.307 | 21:39:37 25/01/2026 | 1.760.505 | 3,125 0,01285658 | 0,00000388 | ||
3.327 | 21:35:38 25/01/2026 | 1.691.377 | 3,125 0,02838454 | 0,00000853 | ||
3.261 | 21:14:28 25/01/2026 | 1.543.491 | 3,125 0,03154746 | 0,00000967 | ||
4.131 | 20:59:52 25/01/2026 | 1.555.177 | 3,125 0,04834156 | 0,0000117 | ||
1.848 | 20:12:56 25/01/2026 | 1.524.520 | 3,125 0,01221801 | 0,00000661 | ||
3.852 | 20:11:21 25/01/2026 | 1.650.899 | 3,125 0,02699005 | 0,000007 | ||
4.274 | 20:00:18 25/01/2026 | 1.552.690 | 3,125 0,04597358 | 0,00001075 | ||
3.869 | 19:12:01 25/01/2026 | 1.535.637 | 3,125 0,04565076 | 0,00001179 | ||
3.320 | 18:20:58 25/01/2026 | 1.662.868 | 3,125 0,03074294 | 0,00000925 | ||
3.891 | 17:51:47 25/01/2026 | 2.063.432 | 3,125 0,00875283 | 0,00000224 | ||
2.591 | 17:46:07 25/01/2026 | 2.173.115 | 3,125 0,00163959 | 0,00000063 | ||
3.250 | 17:45:32 25/01/2026 | 1.414.336 | 3,125 0,02388417 | 0,00000734 | ||
2.280 | 17:20:59 25/01/2026 | 1.795.049 | 3,125 0,00700461 | 0,00000307 | ||
2.618 | 17:16:43 25/01/2026 | 2.672.962 | 3,125 0,00744649 | 0,00000284 | ||
3.061 | 17:10:47 25/01/2026 | 1.714.505 | 3,125 0,0107063 | 0,00000349 |
20 mục nhập mỗi trang

