Danh sách khối
Tổng cộng 941.494 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.545 | 20:40:46 27/01/2026 | 1.282.005 | 3,125 0,01882502 | 0,00000739 | ||
885 | 20:28:03 27/01/2026 | 331.643 | 3,125 0,00756881 | 0,00000855 | ||
5.699 | 20:24:05 27/01/2026 | 2.024.397 | 3,125 0,00676981 | 0,00000118 | ||
3.481 | 20:20:54 27/01/2026 | 1.870.406 | 3,125 0,02395745 | 0,00000688 | ||
3.253 | 20:06:34 27/01/2026 | 1.836.734 | 3,125 0,02157293 | 0,00000663 | ||
2.130 | 19:55:06 27/01/2026 | 1.195.008 | 3,125 0,0182122 | 0,00000855 | ||
3.047 | 19:44:26 27/01/2026 | 1.373.445 | 3,125 0,02515172 | 0,00000825 | ||
3.475 | 19:27:31 27/01/2026 | 1.702.950 | 3,125 0,01723521 | 0,00000495 | ||
6.256 | 19:15:51 27/01/2026 | 1.617.773 | 3,125 0,00792153 | 0,00000126 | ||
5.721 | 19:13:02 27/01/2026 | 1.604.136 | 3,125 0,01039629 | 0,00000181 | ||
4.857 | 19:06:28 27/01/2026 | 1.619.600 | 3,125 0,01710493 | 0,00000352 | ||
4.622 | 18:58:07 27/01/2026 | 1.977.302 | 3,125 0,01003582 | 0,00000217 | ||
2.129 | 18:52:56 27/01/2026 | 2.277.483 | 3,125 0,01332592 | 0,00000625 | ||
3.964 | 18:47:22 27/01/2026 | 1.568.178 | 3,125 0,03625098 | 0,00000914 | ||
2.738 | 18:18:34 27/01/2026 | 1.832.448 | 3,125 0,02895505 | 0,00001057 | ||
3.483 | 18:04:14 27/01/2026 | 1.703.661 | 3,125 0,02627532 | 0,00000754 | ||
1.592 | 17:44:17 27/01/2026 | 807.023 | 3,125 0,01382011 | 0,00000868 | ||
1.526 | 17:35:16 27/01/2026 | 2.783.267 | 3,125 0,01678189 | 0,00001099 | ||
3.140 | 17:27:38 27/01/2026 | 1.523.323 | 3,125 0,02816205 | 0,00000896 | ||
2.932 | 17:14:58 27/01/2026 | 1.656.680 | 3,125 0,01702467 | 0,0000058 |
20 mục nhập mỗi trang

