Danh sách khối
Tổng cộng 941.484 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.032 | 20:03:37 28/01/2026 | 1.571.916 | 3,125 0,03268257 | 0,00001077 | ||
2.316 | 19:45:34 28/01/2026 | 1.744.005 | 3,125 0,01266918 | 0,00000547 | ||
3.191 | 19:43:26 28/01/2026 | 1.617.887 | 3,125 0,02929687 | 0,00000918 | ||
773 | 19:35:34 28/01/2026 | 1.608.609 | 3,125 0,02302795 | 0,00002979 | ||
3.747 | 19:33:54 28/01/2026 | 1.658.751 | 3,125 0,04228169 | 0,00001128 | ||
4.074 | 19:20:15 28/01/2026 | 1.543.820 | 3,125 0,07600897 | 0,00001865 | ||
1.831 | 18:23:28 28/01/2026 | 862.899 | 3,125 0,01500312 | 0,00000819 | ||
5.140 | 18:14:27 28/01/2026 | 1.627.591 | 3,125 0,01908346 | 0,00000371 | ||
3.510 | 18:04:01 28/01/2026 | 1.693.945 | 3,125 0,00735809 | 0,00000209 | ||
3.137 | 18:02:20 28/01/2026 | 1.575.076 | 3,125 0,03194239 | 0,00001018 | ||
3.438 | 17:41:11 28/01/2026 | 1.611.915 | 3,125 0,02343391 | 0,00000681 | ||
2.267 | 17:25:05 28/01/2026 | 1.713.646 | 3,125 0,01558126 | 0,00000687 | ||
3.860 | 17:14:21 28/01/2026 | 1.574.103 | 3,125 0,02224839 | 0,00000576 | ||
3.200 | 17:02:34 28/01/2026 | 1.865.018 | 3,125 0,0172906 | 0,0000054 | ||
4.300 | 16:53:25 28/01/2026 | 1.698.625 | 3,125 0,01209597 | 0,00000281 | ||
3.108 | 16:48:59 28/01/2026 | 1.645.189 | 3,125 0,01710268 | 0,0000055 | ||
3.764 | 16:47:35 28/01/2026 | 1.590.598 | 3,125 0,04843226 | 0,00001286 | ||
3.186 | 16:07:17 28/01/2026 | 1.740.711 | 3,125 0,0127288 | 0,00000399 | ||
3.300 | 16:04:21 28/01/2026 | 1.606.396 | 3,125 0,02891434 | 0,00000876 | ||
2.989 | 15:52:12 28/01/2026 | 1.511.068 | 3,125 0,04332161 | 0,00001449 |
20 mục nhập mỗi trang

