Danh sách khối
Tổng cộng 941.496 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.085 | 19:59:26 29/01/2026 | 1.628.595 | 3,125 0,04107128 | 0,00001005 | ||
2.653 | 19:28:51 29/01/2026 | 1.816.980 | 3,125 0,01005299 | 0,00000378 | ||
5.021 | 19:23:03 29/01/2026 | 1.748.675 | 3,125 0,00865275 | 0,00000172 | ||
2.392 | 19:16:55 29/01/2026 | 1.144.719 | 3,125 0,02166212 | 0,00000905 | ||
2.186 | 19:04:03 29/01/2026 | 1.076.294 | 3,125 0,01842446 | 0,00000842 | ||
229 | 18:53:16 29/01/2026 | 120.703 | 3,125 0,00219951 | 0,0000096 | ||
2.589 | 18:52:01 29/01/2026 | 1.242.889 | 3,125 0,0232121 | 0,00000896 | ||
3.742 | 18:37:55 29/01/2026 | 1.649.247 | 3,125 0,02791502 | 0,00000745 | ||
2.700 | 18:17:50 29/01/2026 | 1.793.339 | 3,125 0,007468 | 0,00000276 | ||
4.313 | 18:13:41 29/01/2026 | 1.725.680 | 3,125 0,01226697 | 0,00000284 | ||
4.558 | 18:06:22 29/01/2026 | 1.703.125 | 3,125 0,0070459 | 0,00000154 | ||
2.117 | 18:02:53 29/01/2026 | 1.228.856 | 3,125 0,0181618 | 0,00000857 | ||
2.614 | 17:52:09 29/01/2026 | 1.337.373 | 3,125 0,01492459 | 0,0000057 | ||
2.781 | 17:45:52 29/01/2026 | 1.726.003 | 3,125 0,02505498 | 0,000009 | ||
3.527 | 17:34:11 29/01/2026 | 1.617.469 | 3,125 0,04584581 | 0,00001299 | ||
1.491 | 17:00:39 29/01/2026 | 662.598 | 3,125 0,01077102 | 0,00000722 | ||
1.170 | 16:52:44 29/01/2026 | 2.033.567 | 3,125 0,00682711 | 0,00000583 | ||
3.482 | 16:50:17 29/01/2026 | 1.741.633 | 3,125 0,0104023 | 0,00000298 | ||
2.350 | 16:44:39 29/01/2026 | 1.729.816 | 3,125 0,02149507 | 0,00000914 | ||
2.211 | 16:35:31 29/01/2026 | 1.552.348 | 3,125 0,01470441 | 0,00000665 |
20 mục nhập mỗi trang

