Danh sách khối
Tổng cộng 941.512 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.977 | 03:16:43 31/01/2026 | 1.581.328 | 3,125 0,06640246 | 0,00001669 | ||
4.353 | 02:54:27 31/01/2026 | 1.551.599 | 3,125 0,05522936 | 0,00001268 | ||
3.648 | 02:42:22 31/01/2026 | 1.595.578 | 3,125 0,06570246 | 0,00001801 | ||
3.709 | 02:20:09 31/01/2026 | 1.552.871 | 3,125 0,06494881 | 0,00001751 | ||
3.655 | 01:50:02 31/01/2026 | 1.551.695 | 3,125 0,04724632 | 0,00001292 | ||
2.332 | 01:32:33 31/01/2026 | 1.761.740 | 3,125 0,02843013 | 0,00001219 | ||
2.075 | 01:25:40 31/01/2026 | 1.570.049 | 3,125 0,02492317 | 0,00001201 | ||
3.550 | 01:21:52 31/01/2026 | 1.631.322 | 3,125 0,02036437 | 0,00000573 | ||
3.657 | 01:19:42 31/01/2026 | 1.539.833 | 3,125 0,04310521 | 0,00001178 | ||
3.592 | 01:06:21 31/01/2026 | 1.695.504 | 3,125 0,03979344 | 0,00001107 | ||
2.162 | 00:57:35 31/01/2026 | 1.560.126 | 3,125 0,03289064 | 0,00001521 | ||
2.880 | 00:52:00 31/01/2026 | 1.769.127 | 3,125 0,02890683 | 0,00001003 | ||
3.674 | 00:50:16 31/01/2026 | 1.649.268 | 3,125 0,04478309 | 0,00001218 | ||
4.002 | 00:43:24 31/01/2026 | 1.650.007 | 3,125 0,04123383 | 0,0000103 | ||
3.825 | 00:43:13 31/01/2026 | 1.596.856 | 3,125 0,0691809 | 0,00001808 | ||
4.103 | 00:25:30 31/01/2026 | 1.524.182 | 3,125 0,07624578 | 0,00001858 | ||
3.915 | 23:57:05 30/01/2026 | 1.466.381 | 3,125 0,08365104 | 0,00002136 | ||
3.267 | 23:09:57 30/01/2026 | 1.626.730 | 3,125 0,05111784 | 0,00001564 | ||
3.420 | 22:44:23 30/01/2026 | 1.619.719 | 3,125 0,04347022 | 0,00001271 | ||
1.862 | 22:18:31 30/01/2026 | 974.264 | 3,125 0,01502821 | 0,00000807 |
20 mục nhập mỗi trang

