Danh sách khối
Tổng cộng 941.603 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.807 | 04:24:58 03/02/2026 | 1.841.264 | 3,125 0,00940976 | 0,00000247 | ||
3.442 | 04:23:50 03/02/2026 | 1.573.806 | 3,125 0,03515527 | 0,00001021 | ||
2.086 | 04:04:51 03/02/2026 | 1.906.743 | 3,125 0,00898507 | 0,0000043 | ||
2.863 | 04:01:54 03/02/2026 | 1.644.560 | 3,125 0,03569653 | 0,00001246 | ||
3.084 | 03:47:43 03/02/2026 | 1.684.419 | 3,125 0,02478986 | 0,00000803 | ||
3.093 | 03:38:19 03/02/2026 | 1.781.740 | 3,125 0,01650066 | 0,00000533 | ||
3.321 | 03:31:16 03/02/2026 | 1.868.441 | 3,125 0,02087742 | 0,00000628 | ||
1.586 | 03:25:30 03/02/2026 | 2.010.319 | 3,125 0,0161851 | 0,0000102 | ||
2.565 | 03:21:52 03/02/2026 | 1.900.250 | 3,125 0,03858707 | 0,00001504 | ||
2.642 | 03:10:41 03/02/2026 | 1.863.585 | 3,125 0,01644023 | 0,00000622 | ||
2.133 | 03:10:10 03/02/2026 | 1.758.149 | 3,125 0,03456339 | 0,0000162 | ||
3.925 | 03:04:06 03/02/2026 | 1.670.799 | 3,125 0,04700761 | 0,00001197 | ||
3.477 | 02:56:21 03/02/2026 | 1.608.410 | 3,125 0,06404191 | 0,00001841 | ||
1.838 | 02:27:59 03/02/2026 | 1.326.190 | 3,125 0,03211274 | 0,00001747 | ||
1.911 | 02:27:52 03/02/2026 | 1.538.111 | 3,125 0,03002886 | 0,00001571 | ||
3.386 | 02:18:18 03/02/2026 | 1.693.551 | 3,125 0,05262868 | 0,00001554 | ||
2.791 | 02:02:36 03/02/2026 | 1.721.836 | 3,125 0,03646096 | 0,00001306 | ||
3.410 | 01:56:45 03/02/2026 | 1.684.219 | 3,125 0,04440807 | 0,00001302 | ||
3.671 | 01:50:53 03/02/2026 | 1.706.925 | 3,125 0,04583124 | 0,00001248 | ||
3.863 | 01:50:13 03/02/2026 | 1.548.279 | 3,125 0,08336999 | 0,00002158 |
20 mục nhập mỗi trang

