Danh sách khối
Tổng cộng 941.636 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.535 | 15:33:25 04/02/2026 | 1.723.524 | 3,125 0,01061156 | 0,00000233 | ||
2.396 | 15:27:01 04/02/2026 | 1.212.049 | 3,125 0,01360802 | 0,00000567 | ||
2.595 | 15:17:59 04/02/2026 | 1.180.125 | 3,125 0,02231779 | 0,0000086 | ||
3.638 | 15:03:32 04/02/2026 | 1.869.144 | 3,125 0,00167212 | 0,00000045 | ||
3.199 | 15:03:04 04/02/2026 | 1.761.602 | 3,125 0,00950408 | 0,00000297 | ||
4.761 | 14:58:57 04/02/2026 | 1.722.801 | 3,125 0,0081956 | 0,00000172 | ||
2.418 | 14:54:35 04/02/2026 | 1.612.753 | 3,125 0,03099647 | 0,00001281 | ||
1.193 | 14:39:33 04/02/2026 | 2.659.005 | 3,125 0,00370868 | 0,0000031 | ||
2.278 | 14:38:08 04/02/2026 | 1.861.953 | 3,125 0,00289553 | 0,00000127 | ||
4.490 | 14:37:15 04/02/2026 | 1.681.885 | 3,125 0,00931174 | 0,00000207 | ||
4.850 | 14:33:23 04/02/2026 | 1.771.565 | 3,125 0,00721454 | 0,00000148 | ||
2.707 | 14:31:27 04/02/2026 | 1.770.445 | 3,125 0,0160067 | 0,00000591 | ||
2.943 | 14:31:18 04/02/2026 | 1.632.919 | 3,125 0,0480056 | 0,00001631 | ||
4.736 | 13:51:43 04/02/2026 | 1.786.960 | 3,125 0,00722928 | 0,00000152 | ||
2.587 | 13:49:13 04/02/2026 | 1.019.446 | 3,125 0,00717539 | 0,00000277 | ||
4.403 | 13:44:13 04/02/2026 | 1.694.913 | 3,125 0,0142476 | 0,00000323 | ||
4.160 | 13:32:12 04/02/2026 | 1.748.624 | 3,125 0,01476161 | 0,00000354 | ||
4.481 | 13:24:44 04/02/2026 | 1.823.741 | 3,125 0,00604097 | 0,00000134 | ||
3.095 | 13:23:45 04/02/2026 | 1.642.609 | 3,125 0,03416428 | 0,00001103 | ||
1.873 | 12:55:25 04/02/2026 | 1.940.189 | 3,125 0,01051284 | 0,00000561 |
20 mục nhập mỗi trang

