Danh sách khối
Tổng cộng 941.651 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.407 | 01:43:35 06/02/2026 | 1.743.473 | 3,125 0,03621802 | 0,00001063 | ||
3.539 | 01:43:17 06/02/2026 | 1.529.395 | 3,125 0,06821121 | 0,00001927 | ||
3.686 | 01:24:27 06/02/2026 | 1.694.861 | 3,125 0,04715589 | 0,00001279 | ||
2.381 | 01:20:22 06/02/2026 | 1.772.353 | 3,125 0,05327145 | 0,00002237 | ||
3.496 | 01:15:24 06/02/2026 | 1.598.552 | 3,125 0,06291734 | 0,00001799 | ||
3.537 | 01:07:16 06/02/2026 | 1.563.820 | 3,125 0,08246176 | 0,00002331 | ||
2.810 | 00:46:29 06/02/2026 | 1.856.390 | 3,125 0,05893119 | 0,00002097 | ||
3.649 | 00:42:03 06/02/2026 | 1.558.718 | 3,125 0,0935819 | 0,00002564 | ||
3.788 | 00:09:37 06/02/2026 | 1.698.544 | 3,125 0,04164553 | 0,00001099 | ||
3.151 | 00:02:54 06/02/2026 | 1.607.144 | 3,125 0,04863713 | 0,00001543 | ||
3.703 | 23:55:58 05/02/2026 | 1.592.564 | 3,125 0,06402446 | 0,00001728 | ||
3.018 | 23:42:45 05/02/2026 | 1.590.714 | 3,125 0,07463819 | 0,00002473 | ||
3.511 | 23:20:06 05/02/2026 | 2.140.412 | 3,125 0,01229982 | 0,0000035 | ||
5.114 | 23:20:06 05/02/2026 | 1.745.691 | 3,125 0,00320535 | 0,00000062 | ||
3.392 | 23:17:31 05/02/2026 | 1.766.897 | 3,125 0,02243505 | 0,00000661 | ||
1.662 | 23:11:35 05/02/2026 | 819.705 | 3,125 0,01443066 | 0,00000868 | ||
2.848 | 23:07:09 05/02/2026 | 2.310.683 | 3,125 0,00490805 | 0,00000172 | ||
3.296 | 23:06:51 05/02/2026 | 1.634.393 | 3,125 0,01979378 | 0,000006 | ||
2.927 | 23:03:03 05/02/2026 | 1.597.554 | 3,125 0,0398273 | 0,0000136 | ||
3.079 | 22:48:33 05/02/2026 | 1.741.450 | 3,125 0,02385175 | 0,00000774 |
20 mục nhập mỗi trang

