Danh sách khối
Tổng cộng 941.036 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.262 | 11:46:34 13/03/2026 | 1.562.192 | 3,125 0,01692768 | 0,00000397 | ||
1.627 | 11:31:54 13/03/2026 | 857.799 | 3,125 0,01226629 | 0,00000753 | ||
1.500 | 11:19:18 13/03/2026 | 1.325.036 | 3,125 0,01498822 | 0,00000999 | ||
2.064 | 11:08:20 13/03/2026 | 1.521.865 | 3,125 0,03039083 | 0,00001472 | ||
7.028 | 10:51:56 13/03/2026 | 1.654.799 | 3,125 0,00461027 | 0,00000065 | ||
5.470 | 10:49:11 13/03/2026 | 1.573.642 | 3,125 0,01150334 | 0,0000021 | ||
6.440 | 10:38:46 13/03/2026 | 1.658.708 | 3,125 0,0050878 | 0,00000079 | ||
6.575 | 10:35:25 13/03/2026 | 1.664.445 | 3,125 0,00452004 | 0,00000068 | ||
2.883 | 10:33:22 13/03/2026 | 2.449.829 | 3,125 0,00230461 | 0,00000079 | ||
1.265 | 10:32:51 13/03/2026 | 2.807.512 | 3,125 0,00421286 | 0,00000333 | ||
352 | 10:30:33 13/03/2026 | 208.718 | 3,125 0,00264566 | 0,00000751 | ||
3.647 | 10:28:35 13/03/2026 | 1.667.692 | 3,125 0,01285925 | 0,00000352 | ||
3.353 | 10:18:17 13/03/2026 | 1.768.873 | 3,125 0,01373131 | 0,00000409 | ||
1.165 | 10:07:44 13/03/2026 | 437.027 | 3,125 0,00761453 | 0,00000653 | ||
2.630 | 10:02:46 13/03/2026 | 1.517.304 | 3,125 0,03208211 | 0,00001219 | ||
488 | 09:42:45 13/03/2026 | 3.813.609 | 3,125 0,00193602 | 0,00000396 | ||
2.453 | 09:41:34 13/03/2026 | 2.574.454 | 3,125 0,01434446 | 0,00000584 | ||
3.623 | 09:35:42 13/03/2026 | 1.606.215 | 3,125 0,0164994 | 0,00000455 | ||
3.129 | 09:27:50 13/03/2026 | 1.703.914 | 3,125 0,01094513 | 0,00000349 | ||
3.744 | 09:26:31 13/03/2026 | 1.548.732 | 3,125 0,04377866 | 0,00001169 |
20 mục nhập mỗi trang

