Danh sách khối
Tổng cộng 941.757 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.794 | 20:31:40 22/02/2026 | 857.529 | 3,125 0,01384706 | 0,00000771 | ||
4.412 | 20:20:32 22/02/2026 | 1.706.971 | 3,125 0,01260551 | 0,00000285 | ||
3.866 | 20:08:19 22/02/2026 | 1.742.484 | 3,125 0,01936753 | 0,000005 | ||
3.686 | 19:52:10 22/02/2026 | 1.677.419 | 3,125 0,01398061 | 0,00000379 | ||
4.422 | 19:40:41 22/02/2026 | 1.746.303 | 3,125 0,01731219 | 0,00000391 | ||
5.264 | 19:24:33 22/02/2026 | 1.917.995 | 3,125 0,00470413 | 0,00000089 | ||
3.304 | 19:21:49 22/02/2026 | 1.595.642 | 3,125 0,03248724 | 0,00000983 | ||
3.741 | 18:53:29 22/02/2026 | 1.979.463 | 3,125 0,00900381 | 0,0000024 | ||
2.478 | 18:49:47 22/02/2026 | 1.182.135 | 3,125 0,01863357 | 0,00000751 | ||
4.819 | 18:25:46 22/02/2026 | 1.983.173 | 3,125 0,0080533 | 0,00000167 | ||
1.506 | 18:19:47 22/02/2026 | 2.203.011 | 3,125 0,0056865 | 0,00000377 | ||
544 | 18:14:59 22/02/2026 | 293.895 | 3,125 0,00365586 | 0,00000672 | ||
1.362 | 18:14:38 22/02/2026 | 606.977 | 3,125 0,01032002 | 0,00000757 | ||
2.772 | 18:02:05 22/02/2026 | 1.760.613 | 3,125 0,01734222 | 0,00000625 | ||
2.902 | 17:48:33 22/02/2026 | 1.861.766 | 3,125 0,01249771 | 0,0000043 | ||
3.617 | 17:35:53 22/02/2026 | 1.713.502 | 3,125 0,0143261 | 0,00000396 | ||
1.494 | 17:24:33 22/02/2026 | 1.272.936 | 3,125 0,01613481 | 0,00001079 | ||
1.196 | 17:17:18 22/02/2026 | 1.233.264 | 3,125 0,01683252 | 0,00001407 | ||
324 | 17:09:19 22/02/2026 | 1.174.376 | 3,125 0,01175467 | 0,00003627 | ||
3.200 | 17:14:27 22/02/2026 | 1.750.863 | 3,125 0,02424148 | 0,00000757 |
20 mục nhập mỗi trang

