Danh sách khối
Tổng cộng 941.811 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.442 | 15:21:02 23/02/2026 | 1.704.830 | 3,125 0,01143222 | 0,00000257 | ||
4.465 | 15:11:01 23/02/2026 | 1.727.610 | 3,125 0,01542295 | 0,00000345 | ||
1.072 | 14:59:02 23/02/2026 | 845.700 | 3,125 0,01010306 | 0,00000942 | ||
3.536 | 14:51:43 23/02/2026 | 1.643.389 | 3,125 0,0209358 | 0,00000592 | ||
5.116 | 14:39:48 23/02/2026 | 1.779.672 | 3,125 0,00256441 | 0,0000005 | ||
2.283 | 14:39:14 23/02/2026 | 1.109.230 | 3,125 0,02005258 | 0,00000878 | ||
3.368 | 14:22:20 23/02/2026 | 1.707.295 | 3,125 0,02079721 | 0,00000617 | ||
3.362 | 14:07:00 23/02/2026 | 1.713.393 | 3,125 0,02266916 | 0,00000674 | ||
1.887 | 13:43:02 23/02/2026 | 1.036.535 | 3,125 0,0167869 | 0,00000889 | ||
1.291 | 13:26:29 23/02/2026 | 342.131 | 3,125 0,00169197 | 0,00000131 | ||
5.568 | 13:25:09 23/02/2026 | 1.528.093 | 3,125 0,01023976 | 0,00000183 | ||
1.033 | 13:18:02 23/02/2026 | 707.498 | 3,125 0,01058977 | 0,00001025 | ||
1.213 | 13:10:11 23/02/2026 | 272.665 | 3,125 0,00048792 | 0,0000004 | ||
5.864 | 13:09:30 23/02/2026 | 1.658.810 | 3,125 0,00660847 | 0,00000112 | ||
1.520 | 13:04:56 23/02/2026 | 1.089.984 | 3,125 0,01862696 | 0,00001225 | ||
5.893 | 12:52:30 23/02/2026 | 1.707.208 | 3,125 0,00270072 | 0,00000045 | ||
4.332 | 12:51:04 23/02/2026 | 1.659.641 | 3,125 0,01591777 | 0,00000367 | ||
3.015 | 12:43:16 23/02/2026 | 1.698.010 | 3,125 0,02202866 | 0,0000073 | ||
1.426 | 12:24:08 23/02/2026 | 719.191 | 3,125 0,01215054 | 0,00000852 | ||
3.990 | 12:12:19 23/02/2026 | 1.358.131 | 3,125 0,0059587 | 0,00000149 |
20 mục nhập mỗi trang

