Danh sách khối
Tổng cộng 941.721 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.320 | 22:45:15 23/02/2026 | 1.804.312 | 3,125 0,00201638 | 0,0000006 | ||
4.758 | 22:44:42 23/02/2026 | 1.760.364 | 3,125 0,00377304 | 0,00000079 | ||
488 | 22:44:17 23/02/2026 | 251.922 | 3,125 0,0055296 | 0,00001133 | ||
3.391 | 22:42:34 23/02/2026 | 1.675.363 | 3,125 0,01555678 | 0,00000458 | ||
3.741 | 22:37:10 23/02/2026 | 1.630.683 | 3,125 0,04367785 | 0,00001167 | ||
4.247 | 22:07:49 23/02/2026 | 1.817.779 | 3,125 0,00900569 | 0,00000212 | ||
3.642 | 22:03:49 23/02/2026 | 1.629.823 | 3,125 0,02081507 | 0,00000571 | ||
560 | 21:52:00 23/02/2026 | 289.471 | 3,125 0,00467794 | 0,00000835 | ||
3.656 | 21:49:40 23/02/2026 | 1.565.971 | 3,125 0,03010121 | 0,00000823 | ||
4.385 | 21:32:16 23/02/2026 | 1.803.468 | 3,125 0,00845085 | 0,00000192 | ||
2.497 | 21:30:23 23/02/2026 | 1.634.198 | 3,125 0,01161714 | 0,00000465 | ||
3.515 | 21:29:05 23/02/2026 | 1.684.302 | 3,125 0,04085599 | 0,00001162 | ||
3.658 | 21:11:51 23/02/2026 | 1.586.890 | 3,125 0,03918465 | 0,00001071 | ||
3.297 | 20:37:19 23/02/2026 | 1.610.459 | 3,125 0,01631565 | 0,00000494 | ||
4.397 | 20:27:02 23/02/2026 | 1.746.146 | 3,125 0,00988806 | 0,00000224 | ||
284 | 20:22:31 23/02/2026 | 100.090 | 3,125 0,00155541 | 0,00000547 | ||
4.689 | 20:21:24 23/02/2026 | 1.737.723 | 3,125 0,00934227 | 0,00000199 | ||
5.007 | 20:17:55 23/02/2026 | 1.762.924 | 3,125 0,00696284 | 0,00000139 | ||
3.264 | 20:15:08 23/02/2026 | 1.598.562 | 3,125 0,02687179 | 0,00000823 | ||
631 | 19:56:26 23/02/2026 | 279.754 | 3,125 0,00588809 | 0,00000933 |
20 mục nhập mỗi trang

