Danh sách khối
Tổng cộng 941.623 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 11:48:03 25/02/2026 | 117.367 | 3,125 0,00152352 | 0,00000841 | ||
5.502 | 11:44:50 25/02/2026 | 1.627.417 | 3,125 0,0092369 | 0,00000167 | ||
4.206 | 11:38:33 25/02/2026 | 1.660.073 | 3,125 0,01300682 | 0,00000309 | ||
3.615 | 11:28:53 25/02/2026 | 1.761.867 | 3,125 0,01418109 | 0,00000392 | ||
5.943 | 11:18:14 25/02/2026 | 1.756.419 | 3,125 0,00613148 | 0,00000103 | ||
3.997 | 11:15:21 25/02/2026 | 1.909.550 | 3,125 0,00347437 | 0,00000086 | ||
2.153 | 11:14:02 25/02/2026 | 1.382.880 | 3,125 0,02777878 | 0,0000129 | ||
482 | 11:00:04 25/02/2026 | 230.033 | 3,125 0,00265096 | 0,00000549 | ||
1.011 | 10:57:34 25/02/2026 | 465.094 | 3,125 0,00701455 | 0,00000693 | ||
866 | 10:51:14 25/02/2026 | 613.066 | 3,125 0,00655888 | 0,00000757 | ||
4.320 | 10:46:33 25/02/2026 | 1.702.664 | 3,125 0,01201874 | 0,00000278 | ||
990 | 10:41:33 25/02/2026 | 530.949 | 3,125 0,00788236 | 0,00000796 | ||
4.399 | 10:36:33 25/02/2026 | 1.714.432 | 3,125 0,01239428 | 0,00000281 | ||
1.230 | 10:31:19 25/02/2026 | 717.729 | 3,125 0,0116951 | 0,0000095 | ||
4.737 | 10:25:02 25/02/2026 | 1.771.240 | 3,125 0,00845713 | 0,00000178 | ||
2.506 | 10:23:58 25/02/2026 | 1.753.274 | 3,125 0,02026525 | 0,00000808 | ||
2.872 | 10:13:47 25/02/2026 | 1.531.557 | 3,125 0,02224034 | 0,00000774 | ||
3.492 | 10:03:16 25/02/2026 | 1.617.121 | 3,125 0,03464515 | 0,00000992 | ||
3.496 | 09:49:28 25/02/2026 | 1.605.933 | 3,125 0,0361332 | 0,00001033 | ||
3.376 | 09:41:12 25/02/2026 | 1.488.862 | 3,125 0,07617811 | 0,00002256 |
20 mục nhập mỗi trang

