Danh sách khối
Tổng cộng 941.559 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.845 | 11:14:03 27/02/2026 | 1.672.625 | 3,125 0,02529686 | 0,00001371 | ||
2.152 | 11:08:14 27/02/2026 | 1.567.342 | 3,125 0,0536254 | 0,00002491 | ||
694 | 10:37:03 27/02/2026 | 547.551 | 3,125 0,00731228 | 0,00001053 | ||
1.838 | 10:33:09 27/02/2026 | 1.137.526 | 3,125 0,02064501 | 0,00001123 | ||
2.235 | 10:21:22 27/02/2026 | 1.166.736 | 3,125 0,02098246 | 0,00000938 | ||
2.236 | 10:08:05 27/02/2026 | 1.226.955 | 3,125 0,0204592 | 0,00000914 | ||
3.564 | 09:55:17 27/02/2026 | 1.687.951 | 3,125 0,02744795 | 0,0000077 | ||
512 | 09:43:37 27/02/2026 | 292.490 | 3,125 0,0017476 | 0,00000341 | ||
3.075 | 09:43:13 27/02/2026 | 1.534.885 | 3,125 0,03058288 | 0,00000994 | ||
310 | 09:19:32 27/02/2026 | 125.569 | 3,125 0,00363564 | 0,00001172 | ||
77 | 09:18:04 27/02/2026 | 24.513 | 3,125 0,00037172 | 0,00000482 | ||
3.006 | 09:17:42 27/02/2026 | 1.580.862 | 3,125 0,02990961 | 0,00000994 | ||
2.529 | 09:02:26 27/02/2026 | 1.740.984 | 3,125 0,00842681 | 0,00000333 | ||
109 | 08:57:00 27/02/2026 | 46.219 | 3,125 0,00064059 | 0,00000587 | ||
4.323 | 08:57:09 27/02/2026 | 1.836.264 | 3,125 0,00133452 | 0,0000003 | ||
2.418 | 08:56:22 27/02/2026 | 2.311.882 | 3,125 0,01033472 | 0,00000427 | ||
4.634 | 09:01:16 27/02/2026 | 1.930.928 | 3,125 0,00267281 | 0,00000057 | ||
3.810 | 08:53:35 27/02/2026 | 1.623.306 | 3,125 0,01619654 | 0,00000425 | ||
4.711 | 08:45:15 27/02/2026 | 1.730.031 | 3,125 0,01151089 | 0,00000244 | ||
3.339 | 08:42:58 27/02/2026 | 1.619.944 | 3,125 0,01306249 | 0,00000391 |
20 mục nhập mỗi trang

