Danh sách khối
Tổng cộng 941.497 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.142 | 03:07:41 28/02/2026 | 1.582.357 | 3,125 0,0198029 | 0,0000063 | ||
3.310 | 03:03:59 28/02/2026 | 1.542.487 | 3,125 0,04423369 | 0,00001336 | ||
2.141 | 02:39:23 28/02/2026 | 995.766 | 3,125 0,01997936 | 0,00000933 | ||
4.270 | 02:30:54 28/02/2026 | 1.750.330 | 3,125 0,01148722 | 0,00000269 | ||
4.144 | 02:25:38 28/02/2026 | 1.753.140 | 3,125 0,01338586 | 0,00000323 | ||
4.578 | 02:21:07 28/02/2026 | 1.790.752 | 3,125 0,00756014 | 0,00000165 | ||
3.917 | 02:19:42 28/02/2026 | 1.685.655 | 3,125 0,01280785 | 0,00000326 | ||
3.387 | 02:15:39 28/02/2026 | 1.541.721 | 3,125 0,03243412 | 0,00000957 | ||
2.976 | 02:00:30 28/02/2026 | 1.745.065 | 3,125 0,02306545 | 0,00000775 | ||
3.819 | 01:53:50 28/02/2026 | 1.699.458 | 3,125 0,01184437 | 0,0000031 | ||
3.509 | 01:51:42 28/02/2026 | 1.550.296 | 3,125 0,04034963 | 0,00001149 | ||
3.019 | 01:34:53 28/02/2026 | 1.617.187 | 3,125 0,02228405 | 0,00000738 | ||
3.609 | 01:30:02 28/02/2026 | 1.489.017 | 3,125 0,05068222 | 0,00001404 | ||
3.463 | 01:04:52 28/02/2026 | 1.760.630 | 3,125 0,01907779 | 0,0000055 | ||
3.405 | 01:01:05 28/02/2026 | 1.565.487 | 3,125 0,03053661 | 0,00000896 | ||
3.717 | 00:54:46 28/02/2026 | 1.525.049 | 3,125 0,05044873 | 0,00001357 | ||
290 | 00:30:05 28/02/2026 | 103.640 | 3,125 0,00117358 | 0,00000404 | ||
3.610 | 00:29:38 28/02/2026 | 1.576.453 | 3,125 0,03128556 | 0,00000866 | ||
691 | 00:21:38 28/02/2026 | 257.961 | 3,125 0,00665143 | 0,00000962 | ||
4.100 | 00:13:51 28/02/2026 | 1.681.894 | 3,125 0,02030526 | 0,00000495 |
20 mục nhập mỗi trang

