Danh sách khối
Tổng cộng 941.479 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
468 | 15:52:30 01/03/2026 | 266.006 | 3,125 0,00305523 | 0,00000652 | ||
2.140 | 15:49:43 01/03/2026 | 1.172.641 | 3,125 0,01898823 | 0,00000887 | ||
3.110 | 15:33:11 01/03/2026 | 1.762.243 | 3,125 0,01063302 | 0,00000341 | ||
2.778 | 15:25:27 01/03/2026 | 1.806.282 | 3,125 0,02470091 | 0,00000889 | ||
2.958 | 15:06:22 01/03/2026 | 1.961.453 | 3,125 0,00451823 | 0,00000152 | ||
3.123 | 15:05:02 01/03/2026 | 1.525.659 | 3,125 0,02816496 | 0,00000901 | ||
1 | 14:38:15 01/03/2026 | 262 | 3,125 | 0BTC | ||
2.463 | 14:32:54 01/03/2026 | 1.376.856 | 3,125 0,01792467 | 0,00000727 | ||
2.693 | 14:17:33 01/03/2026 | 1.661.728 | 3,125 0,02721239 | 0,0000101 | ||
4.375 | 13:50:36 01/03/2026 | 2.087.266 | 3,125 0,00229372 | 0,00000052 | ||
3.309 | 13:49:20 01/03/2026 | 1.947.381 | 3,125 0,0053088 | 0,0000016 | ||
1.191 | 13:46:06 01/03/2026 | 566.784 | 3,125 0,00809411 | 0,00000679 | ||
1.635 | 13:37:01 01/03/2026 | 3.072.987 | 3,125 0,00729924 | 0,00000446 | ||
4.338 | 13:33:12 01/03/2026 | 2.425.651 | 3,125 0,00176473 | 0,0000004 | ||
4.258 | 13:32:24 01/03/2026 | 1.717.715 | 3,125 0,00739352 | 0,00000173 | ||
401 | 13:25:30 01/03/2026 | 218.812 | 3,125 0,00339901 | 0,00000847 | ||
4.411 | 13:22:53 01/03/2026 | 1.672.996 | 3,125 0,01291593 | 0,00000292 | ||
3.739 | 13:11:44 01/03/2026 | 1.672.442 | 3,125 0,01505494 | 0,00000402 | ||
4.288 | 13:00:00 01/03/2026 | 1.716.229 | 3,125 0,00808826 | 0,00000188 | ||
3.108 | 12:53:29 01/03/2026 | 1.573.391 | 3,125 0,01566941 | 0,00000504 |
20 mục nhập mỗi trang

