Danh sách khối
Tổng cộng 940.982 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
943 | 14:46:35 15/03/2026 | 2.086.057 | 3,125 0,00292553 | 0,0000031 | ||
5.489 | 14:46:07 15/03/2026 | 1.816.176 | 3,125 0,004962 | 0,0000009 | ||
1.696 | 14:40:49 15/03/2026 | 930.534 | 3,125 0,02044521 | 0,00001205 | ||
2.119 | 14:26:10 15/03/2026 | 947.188 | 3,125 0,01513835 | 0,00000714 | ||
463 | 14:07:27 15/03/2026 | 224.877 | 3,125 0,00308075 | 0,00000665 | ||
4.087 | 14:03:13 15/03/2026 | 1.698.044 | 3,125 0,01132258 | 0,00000277 | ||
74 | 13:55:39 15/03/2026 | 113.692 | 3,125 0,00119656 | 0,00001616 | ||
4.589 | 13:55:13 15/03/2026 | 1.764.457 | 3,125 0,00949306 | 0,00000206 | ||
4.709 | 13:47:05 15/03/2026 | 1.706.075 | 3,125 0,00987199 | 0,00000209 | ||
4.414 | 13:39:08 15/03/2026 | 1.787.676 | 3,125 0,00758145 | 0,00000171 | ||
4.169 | 13:34:41 15/03/2026 | 1.653.516 | 3,125 0,01771184 | 0,00000424 | ||
1.677 | 13:10:51 15/03/2026 | 1.244.405 | 3,125 0,0160641 | 0,00000957 | ||
1.452 | 12:56:11 15/03/2026 | 1.271.957 | 3,125 0,01779543 | 0,00001225 | ||
2.463 | 12:40:37 15/03/2026 | 1.999.862 | 3,125 0,00165713 | 0,00000067 | ||
2.480 | 12:40:33 15/03/2026 | 1.448.957 | 3,125 0,0078374 | 0,00000316 | ||
109 | 12:37:14 15/03/2026 | 184.326 | 3,125 0,00210438 | 0,0000193 | ||
2.015 | 12:36:21 15/03/2026 | 1.338.033 | 3,125 0,01440527 | 0,00000714 | ||
4.776 | 12:25:01 15/03/2026 | 1.648.563 | 3,125 0,01075932 | 0,00000225 | ||
4.275 | 12:15:31 15/03/2026 | 1.731.163 | 3,125 0,0075673 | 0,00000177 | ||
994 | 12:06:50 15/03/2026 | 570.953 | 3,125 0,00882457 | 0,00000887 |
20 mục nhập mỗi trang

