Danh sách khối
Tổng cộng 941.440 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.959 | 09:49:34 02/03/2026 | 1.751.865 | 3,125 0,02381417 | 0,00000601 | ||
4.840 | 09:42:03 02/03/2026 | 1.720.344 | 3,125 0,00733885 | 0,00000151 | ||
4.523 | 09:37:12 02/03/2026 | 1.731.811 | 3,125 0,01387673 | 0,00000306 | ||
1.365 | 09:32:15 02/03/2026 | 819.154 | 3,125 0,01478171 | 0,00001082 | ||
4.874 | 09:23:58 02/03/2026 | 1.732.816 | 3,125 0,01176293 | 0,00000241 | ||
3.092 | 09:18:24 02/03/2026 | 1.656.170 | 3,125 0,01750537 | 0,00000566 | ||
3.359 | 09:07:14 02/03/2026 | 1.530.680 | 3,125 0,03398324 | 0,00001011 | ||
3.786 | 08:38:32 02/03/2026 | 1.739.486 | 3,125 0,01459421 | 0,00000385 | ||
4.391 | 08:26:55 02/03/2026 | 1.709.250 | 3,125 0,01860506 | 0,00000423 | ||
2.572 | 08:16:58 02/03/2026 | 1.654.756 | 3,125 0,03277163 | 0,00001274 | ||
2.184 | 07:59:54 02/03/2026 | 1.270.087 | 3,125 0,02491929 | 0,0000114 | ||
6.591 | 07:45:02 02/03/2026 | 1.686.981 | 3,125 0,00266695 | 0,0000004 | ||
2.644 | 07:43:51 02/03/2026 | 1.746.213 | 3,125 0,00759148 | 0,00000287 | ||
3.291 | 07:42:17 02/03/2026 | 1.576.395 | 3,125 0,03503834 | 0,00001064 | ||
358 | 07:16:42 02/03/2026 | 2.147.676 | 3,125 0,00207083 | 0,00000578 | ||
3.205 | 07:16:32 02/03/2026 | 1.939.259 | 3,125 0,0151587 | 0,00000472 | ||
2.355 | 07:14:30 02/03/2026 | 1.859.611 | 3,125 0,01387174 | 0,00000589 | ||
3.329 | 07:12:30 02/03/2026 | 1.527.604 | 3,125 0,05833642 | 0,00001752 | ||
2.717 | 06:39:31 02/03/2026 | 1.590.961 | 3,125 0,03985692 | 0,00001466 | ||
4.269 | 06:19:40 02/03/2026 | 1.764.822 | 3,125 0,01485002 | 0,00000347 |
20 mục nhập mỗi trang

