Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.160.299 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 11:18:35 | 230 | 135.784 | 29.845.672 %49,75 | 59.999.886 | 198,04 | 0,002942 | ||
20.03.2026 11:18:23 | 315 | 107.754 | 16.372.100 %27,32 | 59.941.351 | 265,78 | 0,002625 | ||
20.03.2026 11:18:11 | 342 | 238.742 | 47.063.411 %78,6 | 59.882.873 | 304,87 | 0,009718 | ||
20.03.2026 11:17:59 | 459 | 221.791 | 45.356.297 %75,67 | 59.941.408 | 187,49 | 0,00431 | ||
20.03.2026 11:17:47 | 469 | 171.238 | 30.029.914 %50,05 | 60.000.000 | 475,95 | 0,011516 | ||
20.03.2026 11:17:35 | 747 | 233.510 | 40.624.443 %67,71 | 60.000.000 | 227,57 | 0,005648 | ||
20.03.2026 11:17:23 | 192 | 150.922 | 15.225.064 %25,38 | 60.000.000 | 258,12 | 0,002493 | ||
20.03.2026 11:17:11 | 183 | 117.643 | 21.657.784 %36,1 | 60.000.000 | 376,96 | 0,006047 | ||
20.03.2026 11:16:59 | 521 | 176.422 | 39.174.813 %65,3 | 60.000.000 | 221,33 | 0,004983 | ||
20.03.2026 11:16:47 | 96 | 40.455 | 4.439.311 %7,4 | 60.000.000 | 411,68 | 0,001359 | ||
20.03.2026 11:16:35 | 257 | 210.293 | 43.911.012 %73,19 | 60.000.000 | 179,94 | 0,003529 | ||
20.03.2026 11:16:23 | 422 | 226.056 | 48.618.899 %81,04 | 59.999.886 | 206,27 | 0,005536 | ||
20.03.2026 11:16:11 | 328 | 113.703 | 19.470.456 %32,49 | 59.941.351 | 474,37 | 0,007354 | ||
20.03.2026 11:15:59 | 611 | 286.413 | 55.619.144 %92,7 | 59.999.943 | 137,43 | 0,002787 | ||
20.03.2026 11:15:47 | 371 | 133.943 | 21.969.706 %36,66 | 59.941.408 | 340,65 | 0,005499 | ||
20.03.2026 11:15:35 | 482 | 200.969 | 48.337.891 %80,57 | 60.000.000 | 228,03 | 0,006966 | ||
20.03.2026 11:15:23 | 236 | 122.612 | 28.641.817 %47,74 | 60.000.000 | 113,17 | 0,000824 | ||
20.03.2026 11:15:11 | 473 | 174.554 | 24.349.522 %40,59 | 60.000.000 | 328,34 | 0,00589 | ||
20.03.2026 11:14:59 | 135 | 81.946 | 15.541.494 %25,91 | 60.000.000 | 567,71 | 0,007393 | ||
20.03.2026 11:14:47 | 397 | 226.197 | 48.196.664 %80,33 | 60.000.000 | 137,79 | 0,00252 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

