Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.159.508 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 09:04:11 | 592 | 256.656 | 36.318.503 %60,54 | 60.000.000 | 369,8 | 0,011202 | ||
20.03.2026 09:03:59 | 450 | 245.446 | 29.092.110 %48,49 | 60.000.000 | 322,06 | 0,007578 | ||
20.03.2026 09:03:47 | 851 | 353.588 | 59.606.201 %99,35 | 60.000.000 | 399,71 | 0,020558 | ||
20.03.2026 09:03:35 | 195 | 266.833 | 26.138.836 %43,57 | 59.999.943 | 1,52 | 0,038289 | ||
20.03.2026 09:03:23 | 742 | 403.455 | 59.929.354 %99,98 | 59.941.408 | 244,8 | 0,011703 | ||
20.03.2026 09:03:11 | 160 | 291.898 | 42.798.542 %71,34 | 60.000.000 | 784,86 | 0,031578 | ||
20.03.2026 09:02:59 | 188 | 79.950 | 16.416.476 %27,37 | 60.000.000 | 614,26 | 0,009265 | ||
20.03.2026 09:02:47 | 51 | 41.687 | 11.060.691 %18,44 | 60.000.000 | 2,23 | 0,024172 | ||
20.03.2026 09:02:35 | 89 | 64.856 | 15.469.420 %25,79 | 59.999.886 | 521,18 | 0,007171 | ||
20.03.2026 09:02:23 | 83 | 39.706 | 12.507.933 %20,87 | 59.941.351 | 4,32 | 0,053283 | ||
20.03.2026 09:02:11 | 525 | 313.760 | 50.418.514 %84,2 | 59.882.873 | 285,89 | 0,011529 | ||
20.03.2026 09:01:59 | 599 | 384.037 | 58.950.048 %98,35 | 59.941.408 | 208,87 | 0,009303 | ||
20.03.2026 09:01:47 | 85 | 43.464 | 8.929.437 %14,89 | 60.000.000 | 1,36 | 0,011674 | ||
20.03.2026 09:01:35 | 135 | 43.865 | 14.441.703 %24,07 | 60.000.000 | 510,11 | 0,006502 | ||
20.03.2026 09:01:23 | 335 | 236.902 | 33.183.147 %55,31 | 60.000.000 | 400,47 | 0,011329 | ||
20.03.2026 09:01:11 | 1.058 | 368.332 | 59.961.218 %99,94 | 60.000.000 | 343,28 | 0,017435 | ||
20.03.2026 09:00:59 | 302 | 262.265 | 35.806.569 %59,68 | 60.000.000 | 628,21 | 0,020658 | ||
20.03.2026 09:00:47 | 284 | 110.943 | 28.021.142 %46,71 | 60.000.000 | 363,84 | 0,008746 | ||
20.03.2026 09:00:35 | 836 | 413.336 | 59.675.402 %99,46 | 60.000.000 | 269,92 | 0,013362 | ||
20.03.2026 09:00:23 | 240 | 88.847 | 20.255.230 %33,76 | 60.000.000 | 642,47 | 0,012042 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

