Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.151.302 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 07:05:23 | 479 | 262.166 | 38.296.484 %63,83 | 60.000.000 | 411,48 | 0,011525 | ||
19.03.2026 07:05:11 | 801 | 438.504 | 59.994.844 %100 | 60.000.000 | 359,23 | 0,015657 | ||
19.03.2026 07:04:59 | 1.098 | 386.627 | 59.987.329 %99,98 | 60.000.000 | 130,56 | 0,002592 | ||
19.03.2026 07:04:47 | 139 | 121.464 | 25.810.493 %43,02 | 60.000.000 | 483,84 | 0,010193 | ||
19.03.2026 07:04:35 | 684 | 266.585 | 52.256.811 %87,1 | 60.000.000 | 387,66 | 0,016006 | ||
19.03.2026 07:04:23 | 456 | 341.648 | 46.087.656 %76,82 | 60.000.000 | 277,92 | 0,009295 | ||
19.03.2026 07:04:11 | 273 | 269.307 | 58.063.716 %96,78 | 60.000.000 | 816,41 | 0,04344 | ||
19.03.2026 07:03:59 | 0 | 1.211 | 0 | 60.000.000 | 0wei | 0ETH | ||
19.03.2026 07:03:47 | 170 | 110.780 | 21.625.093 %36,05 | 60.000.000 | 2,42 | 0,050673 | ||
19.03.2026 07:03:35 | 342 | 110.299 | 18.194.270 %30,33 | 60.000.000 | 228,59 | 0,002612 | ||
19.03.2026 07:03:23 | 101 | 83.055 | 14.293.547 %23,83 | 59.999.943 | 576,11 | 0,006934 | ||
19.03.2026 07:03:11 | 505 | 336.991 | 59.848.246 %99,85 | 59.941.408 | 279,26 | 0,011872 | ||
19.03.2026 07:02:59 | 139 | 105.854 | 27.054.034 %45,1 | 60.000.000 | 381,41 | 0,008103 | ||
19.03.2026 07:02:47 | 83 | 56.202 | 12.868.803 %21,45 | 60.000.000 | 16,29 | 0,208526 | ||
19.03.2026 07:02:35 | 283 | 82.599 | 16.504.520 %27,51 | 60.000.000 | 285,36 | 0,003167 | ||
19.03.2026 07:02:23 | 96 | 50.984 | 10.754.653 %17,93 | 60.000.000 | 2,01 | 0,020528 | ||
19.03.2026 07:02:11 | 89 | 42.261 | 6.936.601 %11,57 | 60.000.000 | 1,43 | 0,009146 | ||
19.03.2026 07:01:59 | 856 | 266.192 | 54.476.926 %90,8 | 60.000.000 | 342,28 | 0,01309 | ||
19.03.2026 07:01:47 | 306 | 126.321 | 20.782.426 %34,64 | 60.000.000 | 517,14 | 0,008543 | ||
19.03.2026 07:01:35 | 248 | 127.067 | 23.284.648 %38,81 | 60.000.000 | 390,94 | 0,006562 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

