Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.138.462 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 06:43:23 | 105 | 159.500 | 37.236.081 %62,07 | 60.000.000 | 2,15 | 0,078149 | ||
16.03.2026 06:43:11 | 73 | 53.903 | 11.111.278 %18,52 | 60.000.000 | 660,91 | 0,006639 | ||
16.03.2026 06:42:59 | 57 | 81.009 | 13.901.191 %23,17 | 59.999.943 | 1,26 | 0,016701 | ||
16.03.2026 06:42:47 | 165 | 182.604 | 33.287.271 %55,54 | 59.941.408 | 727,95 | 0,022 | ||
16.03.2026 06:42:35 | 293 | 232.372 | 59.823.158 %99,71 | 60.000.000 | 858,46 | 0,04779 | ||
16.03.2026 06:42:23 | 505 | 290.345 | 59.990.161 %99,99 | 60.000.000 | 567,26 | 0,030851 | ||
16.03.2026 06:42:11 | 229 | 207.728 | 44.412.960 %74,03 | 60.000.000 | 679,89 | 0,027976 | ||
16.03.2026 06:41:59 | 383 | 307.504 | 59.998.694 %100 | 60.000.000 | 708,13 | 0,039821 | ||
16.03.2026 06:41:47 | 157 | 416.461 | 52.391.500 %87,32 | 60.000.000 | 531 | 0,025691 | ||
16.03.2026 06:41:35 | 169 | 94.265 | 17.669.951 %29,45 | 60.000.000 | 1,66 | 0,028613 | ||
16.03.2026 06:41:23 | 14 | 16.531 | 8.280.413 %13,81 | 60.000.000 | 3,8 | 0,031144 | ||
16.03.2026 06:41:11 | 439 | 351.812 | 59.983.294 %99,98 | 59.999.943 | 327,63 | 0,01714 | ||
16.03.2026 06:40:59 | 221 | 140.962 | 25.708.543 %42,89 | 59.941.408 | 1,52 | 0,038056 | ||
16.03.2026 06:40:47 | 90 | 84.980 | 22.434.330 %37,4 | 60.000.000 | 313,36 | 0,006042 | ||
16.03.2026 06:40:35 | 90 | 34.252 | 14.013.095 %23,36 | 59.999.772 | 50,07 | 0,00004 | ||
16.03.2026 06:40:23 | 477 | 371.018 | 43.480.486 %72,54 | 59.941.237 | 217,34 | 0,007509 | ||
16.03.2026 06:40:11 | 310 | 296.404 | 58.890.732 %98,35 | 59.882.759 | 694,64 | 0,038562 | ||
16.03.2026 06:39:59 | 67 | 44.741 | 12.672.055 %21,15 | 59.941.294 | 2,78 | 0,034731 | ||
16.03.2026 06:39:47 | 138 | 194.515 | 42.172.761 %70,29 | 59.999.886 | 1,26 | 0,05182 | ||
16.03.2026 06:39:35 | 164 | 292.327 | 53.573.601 %89,38 | 59.941.351 | 671,64 | 0,033989 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

