Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.142.319 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 21:18:35 | 577 | 260.824 | 45.177.197 %75,3 | 60.000.000 | 596,58 | 0,016175 | ||
16.03.2026 21:18:23 | 90 | 164.527 | 13.295.492 %22,16 | 60.000.000 | 2,3 | 0,027229 | ||
16.03.2026 21:18:11 | 304 | 183.320 | 32.043.934 %53,41 | 60.000.000 | 678,81 | 0,013605 | ||
16.03.2026 21:17:59 | 344 | 193.824 | 30.850.860 %51,42 | 59.999.943 | 659,59 | 0,012533 | ||
16.03.2026 21:17:47 | 322 | 330.964 | 32.730.108 %54,61 | 59.941.408 | 817,12 | 0,018547 | ||
16.03.2026 21:17:35 | 298 | 108.719 | 20.019.053 %33,37 | 60.000.000 | 961,14 | 0,01401 | ||
16.03.2026 21:17:23 | 549 | 411.569 | 54.478.157 %90,8 | 60.000.000 | 539,18 | 0,016455 | ||
16.03.2026 21:17:11 | 85 | 44.525 | 9.608.113 %16,02 | 60.000.000 | 596,12 | 0,003237 | ||
16.03.2026 21:16:59 | 200 | 135.333 | 20.803.286 %34,68 | 60.000.000 | 1,11 | 0,017609 | ||
16.03.2026 21:16:47 | 293 | 250.398 | 25.559.638 %42,6 | 60.000.000 | 794,61 | 0,013292 | ||
16.03.2026 21:16:35 | 434 | 309.402 | 35.452.703 %59,09 | 60.000.000 | 899,04 | 0,022356 | ||
16.03.2026 21:16:23 | 242 | 137.339 | 19.948.200 %33,25 | 60.000.000 | 988,95 | 0,014138 | ||
16.03.2026 21:16:11 | 477 | 329.577 | 46.943.203 %78,24 | 60.000.000 | 699,95 | 0,020572 | ||
16.03.2026 21:15:59 | 226 | 162.391 | 27.097.177 %45,17 | 60.000.000 | 649,87 | 0,010431 | ||
16.03.2026 21:15:47 | 273 | 162.379 | 22.510.441 %37,52 | 60.000.000 | 573,33 | 0,00675 | ||
16.03.2026 21:15:35 | 338 | 239.271 | 37.413.400 %62,36 | 60.000.000 | 645,49 | 0,014226 | ||
16.03.2026 21:15:23 | 252 | 128.227 | 24.927.330 %41,55 | 60.000.000 | 919,12 | 0,016156 | ||
16.03.2026 21:15:11 | 545 | 328.163 | 39.831.888 %66,39 | 60.000.000 | 593,79 | 0,013282 | ||
16.03.2026 21:14:59 | 248 | 151.544 | 25.610.615 %42,69 | 59.999.943 | 594,08 | 0,008423 | ||
16.03.2026 21:14:47 | 283 | 112.804 | 17.753.405 %29,62 | 59.941.408 | 1,5 | 0,021705 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

