Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.149.848 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 00:44:11 | 374 | 218.872 | 31.066.574 %51,78 | 59.999.886 | 890,05 | 0,022154 | ||
18.03.2026 00:43:59 | 285 | 177.495 | 28.418.032 %47,41 | 59.941.351 | 1,15 | 0,027653 | ||
18.03.2026 00:43:47 | 339 | 234.430 | 37.883.809 %63,27 | 59.882.873 | 678,37 | 0,019169 | ||
18.03.2026 00:43:35 | 349 | 282.775 | 42.105.844 %70,25 | 59.941.408 | 539,98 | 0,015828 | ||
18.03.2026 00:43:23 | 408 | 230.587 | 38.143.465 %63,58 | 60.000.000 | 692,85 | 0,020374 | ||
18.03.2026 00:43:11 | 433 | 271.968 | 45.926.837 %76,55 | 60.000.000 | 669,21 | 0,0239 | ||
18.03.2026 00:42:59 | 581 | 223.277 | 38.629.493 %64,39 | 59.999.943 | 1,33 | 0,0461 | ||
18.03.2026 00:42:47 | 41 | 63.864 | 7.284.783 %12,16 | 59.941.408 | 1,01 | 0,006226 | ||
18.03.2026 00:42:35 | 198 | 113.087 | 17.004.749 %28,35 | 60.000.000 | 770,03 | 0,010241 | ||
18.03.2026 00:42:23 | 438 | 181.569 | 34.235.150 %57,06 | 59.999.943 | 811,16 | 0,022127 | ||
18.03.2026 00:42:11 | 250 | 118.486 | 19.566.654 %32,65 | 59.941.408 | 627,28 | 0,008902 | ||
18.03.2026 00:41:59 | 302 | 164.062 | 27.815.428 %46,36 | 60.000.000 | 786,17 | 0,01703 | ||
18.03.2026 00:41:47 | 284 | 185.300 | 30.026.211 %50,05 | 60.000.000 | 589,98 | 0,012494 | ||
18.03.2026 00:41:35 | 253 | 135.121 | 21.932.278 %36,56 | 60.000.000 | 1,07 | 0,019728 | ||
18.03.2026 00:41:23 | 524 | 281.494 | 48.078.809 %80,14 | 60.000.000 | 1,01 | 0,040697 | ||
18.03.2026 00:41:11 | 363 | 166.889 | 23.366.579 %38,95 | 60.000.000 | 558,75 | 0,009035 | ||
18.03.2026 00:40:47 | 314 | 151.970 | 22.687.172 %37,82 | 60.000.000 | 692,5 | 0,011684 | ||
18.03.2026 00:40:35 | 317 | 216.849 | 28.797.766 %47,95 | 60.058.592 | 609,55 | 0,012416 | ||
18.03.2026 00:40:23 | 517 | 263.972 | 49.772.547 %82,96 | 60.000.000 | 374,43 | 0,010433 | ||
18.03.2026 00:40:11 | 268 | 167.163 | 29.718.512 %49,54 | 60.000.000 | 750,98 | 0,017414 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

