Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.157.415 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 02:57:23 | 242 | 110.569 | 27.432.097 %45,73 | 59.999.943 | 922,29 | 0,019705 | ||
19.03.2026 02:57:11 | 145 | 84.212 | 19.410.508 %32,39 | 59.941.408 | 661,86 | 0,008705 | ||
19.03.2026 02:56:59 | 272 | 230.238 | 28.312.225 %47,19 | 60.000.000 | 1,24 | 0,029197 | ||
19.03.2026 02:56:47 | 777 | 330.718 | 59.210.529 %98,69 | 60.000.000 | 443,24 | 0,014902 | ||
19.03.2026 02:56:35 | 68 | 41.391 | 7.946.342 %13,25 | 60.000.000 | 969,73 | 0,006029 | ||
19.03.2026 02:56:23 | 133 | 88.373 | 15.295.040 %25,5 | 60.000.000 | 796,54 | 0,008746 | ||
19.03.2026 02:56:11 | 631 | 372.647 | 59.502.138 %99,18 | 60.000.000 | 581,43 | 0,022689 | ||
19.03.2026 02:55:59 | 310 | 189.390 | 37.549.475 %62,59 | 60.000.000 | 1,09 | 0,033992 | ||
19.03.2026 02:55:47 | 811 | 347.474 | 59.985.124 %99,98 | 60.000.000 | 557,75 | 0,023111 | ||
19.03.2026 02:55:35 | 46 | 33.463 | 10.664.949 %17,78 | 60.000.000 | 449,18 | 0,00279 | ||
19.03.2026 02:55:23 | 328 | 323.531 | 56.975.953 %94,96 | 60.000.000 | 429,13 | 0,014842 | ||
19.03.2026 02:55:11 | 136 | 232.672 | 59.989.308 %99,99 | 60.000.000 | 354,22 | 0,012257 | ||
19.03.2026 02:54:59 | 217 | 154.027 | 28.090.305 %46,82 | 59.999.943 | 1,13 | 0,027711 | ||
19.03.2026 02:54:47 | 177 | 128.603 | 36.821.021 %61,43 | 59.941.408 | 431,64 | 0,010484 | ||
19.03.2026 02:54:35 | 253 | 93.539 | 21.163.699 %35,28 | 60.000.000 | 1,13 | 0,020829 | ||
19.03.2026 02:54:23 | 92 | 54.937 | 15.235.362 %25,4 | 60.000.000 | 2,9 | 0,041841 | ||
19.03.2026 02:54:11 | 110 | 115.699 | 28.201.906 %47,01 | 60.000.000 | 838,09 | 0,019017 | ||
19.03.2026 02:53:59 | 89 | 42.318 | 11.440.633 %19,07 | 60.000.000 | 863,96 | 0,007853 | ||
19.03.2026 02:53:47 | 160 | 137.826 | 28.739.463 %47,9 | 59.999.943 | 366,68 | 0,005411 | ||
19.03.2026 02:53:35 | 455 | 83.453 | 16.658.582 %27,8 | 59.941.408 | 329,92 | 0,002349 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

