Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.143.225 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 05:53:59 | 419 | 355.421 | 58.564.700 %97,61 | 60.000.000 | 353,46 | 0,018267 | ||
18.03.2026 05:53:47 | 38 | 23.576 | 11.372.574 %18,96 | 60.000.000 | 77,41 | 0,000368 | ||
18.03.2026 05:53:35 | 236 | 231.513 | 50.590.211 %84,32 | 60.000.000 | 181,73 | 0,007095 | ||
18.03.2026 05:53:23 | 172 | 91.864 | 18.279.412 %30,47 | 60.000.000 | 376,99 | 0,006094 | ||
18.03.2026 05:53:11 | 378 | 229.437 | 31.929.671 %53,22 | 60.000.000 | 561,38 | 0,016543 | ||
18.03.2026 05:52:59 | 357 | 140.014 | 19.716.402 %32,87 | 60.000.000 | 114,93 | 0,001374 | ||
18.03.2026 05:52:47 | 204 | 90.695 | 18.378.081 %30,64 | 60.000.000 | 386,36 | 0,006227 | ||
18.03.2026 05:52:35 | 211 | 199.485 | 31.477.066 %52,47 | 60.000.000 | 334,47 | 0,009042 | ||
18.03.2026 05:52:23 | 207 | 147.032 | 33.747.355 %56,25 | 60.000.000 | 239,9 | 0,006527 | ||
18.03.2026 05:52:11 | 381 | 290.332 | 42.198.165 %70,34 | 60.000.000 | 313,82 | 0,011376 | ||
18.03.2026 05:51:59 | 119 | 224.023 | 59.998.101 %100 | 60.000.000 | 378,18 | 0,020331 | ||
18.03.2026 05:51:47 | 239 | 64.164 | 10.022.722 %16,71 | 60.000.000 | 234,58 | 0,001921 | ||
18.03.2026 05:51:35 | 332 | 194.188 | 27.204.616 %45,35 | 60.000.000 | 265,86 | 0,006052 | ||
18.03.2026 05:51:23 | 216 | 171.806 | 27.752.330 %46,26 | 60.000.000 | 564,13 | 0,01444 | ||
18.03.2026 05:51:11 | 214 | 124.467 | 59.983.429 %99,98 | 59.999.943 | 188,11 | 0,008947 | ||
18.03.2026 05:50:59 | 186 | 102.590 | 16.078.027 %26,83 | 59.941.408 | 337,26 | 0,004757 | ||
18.03.2026 05:50:47 | 312 | 210.094 | 32.958.228 %54,94 | 60.000.000 | 251,22 | 0,006934 | ||
18.03.2026 05:50:35 | 202 | 138.039 | 23.203.142 %38,68 | 60.000.000 | 342,66 | 0,006975 | ||
18.03.2026 05:50:23 | 250 | 200.040 | 26.779.636 %44,64 | 60.000.000 | 276,46 | 0,006262 | ||
18.03.2026 05:50:11 | 260 | 119.404 | 22.702.393 %37,84 | 60.000.000 | 511,12 | 0,010606 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

