Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.139.184 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 17:38:59 | 245 | 106.663 | 18.686.881 %31,27 | 59.765.917 | 552,14 | 0,008306 | ||
17.03.2026 17:38:47 | 453 | 268.753 | 39.047.756 %65,28 | 59.824.338 | 242,81 | 0,005433 | ||
17.03.2026 17:38:35 | 301 | 115.021 | 21.940.146 %36,64 | 59.882.816 | 501,36 | 0,008647 | ||
17.03.2026 17:38:23 | 155 | 74.266 | 22.354.502 %37,3 | 59.941.351 | 1,55 | 0,032322 | ||
17.03.2026 17:38:11 | 629 | 393.134 | 58.259.524 %97,1 | 59.999.943 | 293,26 | 0,011312 | ||
17.03.2026 17:37:59 | 53 | 19.591 | 3.795.006 %6,34 | 59.941.408 | 1,62 | 0,005732 | ||
17.03.2026 17:37:47 | 346 | 126.070 | 20.871.194 %34,79 | 60.000.000 | 785,49 | 0,01398 | ||
17.03.2026 17:37:35 | 421 | 208.207 | 35.255.691 %58,76 | 60.000.000 | 410,04 | 0,010466 | ||
17.03.2026 17:37:23 | 543 | 172.228 | 33.228.971 %55,39 | 60.000.000 | 293,12 | 0,00603 | ||
17.03.2026 17:37:11 | 95 | 45.799 | 11.390.547 %18,99 | 60.000.000 | 2,28 | 0,024642 | ||
17.03.2026 17:36:59 | 479 | 274.501 | 44.757.597 %74,6 | 59.999.943 | 1,13 | 0,04558 | ||
17.03.2026 17:36:47 | 574 | 211.169 | 40.951.999 %68,33 | 59.941.408 | 444,52 | 0,013738 | ||
17.03.2026 17:36:35 | 74 | 64.365 | 9.292.254 %15,49 | 60.000.000 | 5,07 | 0,046028 | ||
17.03.2026 17:36:23 | 304 | 121.870 | 23.052.615 %38,43 | 59.999.943 | 2,57 | 0,056564 | ||
17.03.2026 17:36:11 | 323 | 215.139 | 30.048.806 %50,14 | 59.941.408 | 359,41 | 0,007108 | ||
17.03.2026 17:35:59 | 388 | 130.409 | 24.582.069 %40,98 | 60.000.000 | 390,38 | 0,006506 | ||
17.03.2026 17:35:47 | 658 | 240.647 | 43.156.482 %71,93 | 60.000.000 | 295,8 | 0,007623 | ||
17.03.2026 17:35:35 | 271 | 95.614 | 18.523.961 %30,88 | 60.000.000 | 504,04 | 0,007018 | ||
17.03.2026 17:35:23 | 397 | 210.922 | 32.610.323 %54,36 | 59.999.886 | 323,17 | 0,006501 | ||
17.03.2026 17:35:11 | 295 | 85.556 | 16.528.511 %27,58 | 59.941.351 | 444,31 | 0,005176 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

