Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.572 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.565 | 01.02.2026 03:42:18 | 1.488.957 | 3,125 0,08225954 | 0,00002307 | ||
3.349 | 01.02.2026 03:05:34 | 1.741.579 | 3,125 0,03487091 | 0,00001041 | ||
2.675 | 01.02.2026 02:59:49 | 1.528.875 | 3,125 0,0299802 | 0,0000112 | ||
2.947 | 01.02.2026 02:56:36 | 1.682.114 | 3,125 0,0296068 | 0,00001004 | ||
3.492 | 01.02.2026 02:53:40 | 1.658.536 | 3,125 0,04777475 | 0,00001368 | ||
3.843 | 01.02.2026 02:49:21 | 1.515.507 | 3,125 0,06843872 | 0,0000178 | ||
3.879 | 01.02.2026 02:23:29 | 1.680.778 | 3,125 0,04873392 | 0,00001256 | ||
3.429 | 01.02.2026 02:13:58 | 1.696.666 | 3,125 0,03937421 | 0,00001148 | ||
3.327 | 01.02.2026 02:11:14 | 1.610.729 | 3,125 0,05703153 | 0,00001714 | ||
3.750 | 01.02.2026 01:58:09 | 1.557.733 | 3,125 0,06445047 | 0,00001718 | ||
3.632 | 01.02.2026 01:42:24 | 1.494.439 | 3,125 0,08239877 | 0,00002268 | ||
3.348 | 01.02.2026 01:04:03 | 1.652.798 | 3,125 0,0398899 | 0,00001191 | ||
3.412 | 01.02.2026 00:55:18 | 1.540.906 | 3,125 0,05642616 | 0,00001653 | ||
3.332 | 01.02.2026 00:22:26 | 1.679.658 | 3,125 0,03779253 | 0,00001134 | ||
2.250 | 01.02.2026 00:04:21 | 1.418.836 | 3,125 0,02292148 | 0,00001018 | ||
2.161 | 31.01.2026 23:55:39 | 1.413.374 | 3,125 0,01707696 | 0,0000079 | ||
3.495 | 31.01.2026 23:52:28 | 1.612.182 | 3,125 0,0439259 | 0,00001256 | ||
2.495 | 31.01.2026 23:29:31 | 1.444.244 | 3,125 0,02430018 | 0,00000973 | ||
2.090 | 31.01.2026 23:18:23 | 1.435.668 | 3,125 0,01953671 | 0,00000934 | ||
3.579 | 31.01.2026 23:16:46 | 1.539.917 | 3,125 0,03534595 | 0,00000987 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

