Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.524 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 31.01.2026 21:55:19 | 100.126 | 3,125 0,00172217 | 0,00000887 | ||
2.090 | 31.01.2026 21:54:14 | 1.130.318 | 3,125 0,01671097 | 0,00000799 | ||
4.176 | 31.01.2026 21:43:44 | 1.684.062 | 3,125 0,01227888 | 0,00000294 | ||
1.620 | 31.01.2026 21:38:00 | 794.819 | 3,125 0,01167843 | 0,0000072 | ||
3.707 | 31.01.2026 21:30:56 | 1.700.906 | 3,125 0,01364359 | 0,00000368 | ||
2.513 | 31.01.2026 21:24:42 | 1.605.962 | 3,125 0,01983437 | 0,00000789 | ||
3.080 | 31.01.2026 21:18:11 | 1.650.185 | 3,125 0,04171298 | 0,00001354 | ||
2.195 | 31.01.2026 20:48:32 | 1.051.831 | 3,125 0,01884926 | 0,00000858 | ||
3.339 | 31.01.2026 20:37:18 | 1.521.249 | 3,125 0,02048583 | 0,00000613 | ||
4.162 | 31.01.2026 20:25:19 | 1.780.857 | 3,125 0,00851834 | 0,00000204 | ||
1.380 | 31.01.2026 20:20:03 | 797.094 | 3,125 0,00591085 | 0,00000428 | ||
3.850 | 31.01.2026 20:18:55 | 1.594.597 | 3,125 0,0349626 | 0,00000908 | ||
5.477 | 31.01.2026 19:49:58 | 1.733.228 | 3,125 0,00571939 | 0,00000104 | ||
2.915 | 31.01.2026 19:46:35 | 1.553.498 | 3,125 0,024722 | 0,00000848 | ||
4.383 | 31.01.2026 19:30:18 | 1.735.594 | 3,125 0,01061465 | 0,00000242 | ||
4.677 | 31.01.2026 19:28:29 | 1.759.043 | 3,125 0,00754363 | 0,00000161 | ||
2.559 | 31.01.2026 19:18:59 | 1.126.863 | 3,125 0,01821366 | 0,00000711 | ||
4.041 | 31.01.2026 19:03:43 | 1.791.479 | 3,125 0,01490504 | 0,00000368 | ||
3.655 | 31.01.2026 18:55:47 | 1.520.958 | 3,125 0,03357271 | 0,00000918 | ||
330 | 31.01.2026 18:32:51 | 107.261 | 3,125 0,00205925 | 0,00000624 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

