Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.137.955 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 13:47:59 | 369 | 152.536 | 32.904.009 54,85% | 60.000.000 | 453,54 | 0,012664 | ||
17/03/2026, 13:47:47 | 531 | 309.658 | 50.725.408 84,55% | 60.000.000 | 269,65 | 0,010472 | ||
17/03/2026, 13:47:35 | 911 | 264.711 | 51.711.853 86,19% | 60.000.000 | 172,58 | 0,005928 | ||
17/03/2026, 13:47:23 | 552 | 444.140 | 59.989.402 99,99% | 60.000.000 | 249,91 | 0,011902 | ||
17/03/2026, 13:47:11 | 81 | 65.962 | 18.168.130 30,29% | 60.000.000 | 1,87 | 0,03311 | ||
17/03/2026, 13:46:59 | 993 | 365.954 | 57.500.500 95,84% | 60.000.000 | 134,78 | 0,004955 | ||
17/03/2026, 13:46:47 | 130 | 135.533 | 25.993.873 43,33% | 60.000.000 | 667,38 | 0,016062 | ||
17/03/2026, 13:46:35 | 65 | 38.584 | 12.960.872 21,61% | 59.999.943 | 21,38 | 0,276533 | ||
17/03/2026, 13:46:23 | 174 | 43.295 | 11.655.157 19,45% | 59.941.408 | 382,11 | 0,003782 | ||
17/03/2026, 13:46:11 | 411 | 230.357 | 25.540.431 42,57% | 60.000.000 | 480,91 | 0,010783 | ||
17/03/2026, 13:45:59 | 254 | 115.856 | 18.106.687 30,18% | 60.000.000 | 361,5 | 0,005427 | ||
17/03/2026, 13:45:47 | 331 | 244.987 | 26.225.926 43,71% | 59.999.943 | 267,27 | 0,005363 | ||
17/03/2026, 13:45:35 | 575 | 452.774 | 48.177.111 80,38% | 59.941.408 | 166,11 | 0,005192 | ||
17/03/2026, 13:45:23 | 100 | 60.307 | 9.734.027 16,23% | 60.000.000 | 701,14 | 0,006204 | ||
17/03/2026, 13:45:11 | 861 | 525.285 | 59.955.023 99,93% | 60.000.000 | 210,61 | 0,009232 | ||
17/03/2026, 13:44:59 | 88 | 68.645 | 14.120.354 23,54% | 60.000.000 | 348,57 | 0,004065 | ||
17/03/2026, 13:44:47 | 478 | 228.650 | 46.797.256 78% | 59.999.943 | 784,11 | 0,034042 | ||
17/03/2026, 13:44:35 | 72 | 54.595 | 12.026.340 20,07% | 59.941.408 | 4,25 | 0,050439 | ||
17/03/2026, 13:44:23 | 450 | 457.181 | 44.387.121 73,98% | 60.000.000 | 212,37 | 0,006861 | ||
17/03/2026, 13:44:11 | 473 | 144.677 | 27.153.873 45,26% | 60.000.000 | 400,51 | 0,009287 |
20 entradas por página

