Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.137.417 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 12:07:59 | 276 | 166.266 | 26.629.782 44,39% | 60.000.000 | 532,07 | 0,012324 | ||
17/03/2026, 12:07:47 | 280 | 78.363 | 14.698.692 24,5% | 60.000.000 | 309,8 | 0,003466 | ||
17/03/2026, 12:07:35 | 311 | 122.188 | 22.426.298 37,38% | 60.000.000 | 501,91 | 0,009543 | ||
17/03/2026, 12:07:23 | 536 | 209.867 | 33.866.774 56,45% | 60.000.000 | 302,84 | 0,00771 | ||
17/03/2026, 12:07:11 | 399 | 130.760 | 25.349.799 42,25% | 60.000.000 | 523,14 | 0,011318 | ||
17/03/2026, 12:06:59 | 420 | 151.063 | 26.633.778 44,39% | 59.999.943 | 308,54 | 0,006146 | ||
17/03/2026, 12:06:47 | 294 | 111.315 | 17.969.569 29,98% | 59.941.408 | 460,28 | 0,0068 | ||
17/03/2026, 12:06:35 | 755 | 281.921 | 57.240.905 95,41% | 60.000.000 | 203 | 0,007412 | ||
17/03/2026, 12:06:23 | 427 | 118.628 | 24.588.873 40,99% | 60.000.000 | 315,08 | 0,005898 | ||
17/03/2026, 12:06:11 | 269 | 105.516 | 28.277.206 47,13% | 60.000.000 | 503,75 | 0,012103 | ||
17/03/2026, 12:05:59 | 142 | 58.315 | 10.635.516 17,73% | 60.000.000 | 703,84 | 0,006609 | ||
17/03/2026, 12:05:47 | 252 | 131.490 | 23.655.587 39,43% | 60.000.000 | 450,27 | 0,008649 | ||
17/03/2026, 12:05:35 | 356 | 264.705 | 38.907.334 64,85% | 60.000.000 | 262,66 | 0,007045 | ||
17/03/2026, 12:05:23 | 114 | 55.619 | 10.785.001 17,98% | 60.000.000 | 542,65 | 0,004895 | ||
17/03/2026, 12:05:11 | 529 | 157.555 | 26.132.156 43,56% | 60.000.000 | 579,26 | 0,012781 | ||
17/03/2026, 12:04:59 | 813 | 291.872 | 57.219.195 95,37% | 60.000.000 | 505,94 | 0,024316 | ||
17/03/2026, 12:04:47 | 80 | 42.879 | 13.712.293 22,86% | 60.000.000 | 4,28 | 0,057581 | ||
17/03/2026, 12:04:35 | 294 | 152.522 | 30.854.244 51,43% | 60.000.000 | 425,75 | 0,010465 | ||
17/03/2026, 12:04:23 | 56 | 51.562 | 11.407.014 19,02% | 60.000.000 | 6,15 | 0,069109 | ||
17/03/2026, 12:04:11 | 112 | 26.845 | 5.782.195 9,64% | 60.000.000 | 513,78 | 0,002367 |
20 entradas por página

