Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.142.842 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 22:55:59 | 243 | 110.587 | 23.134.315 38,6% | 59.941.408 | 1,11 | 0,013628 | ||
16/03/2026, 22:55:47 | 291 | 141.159 | 28.100.697 46,84% | 60.000.000 | 1,02 | 0,014031 | ||
16/03/2026, 22:55:35 | 274 | 145.920 | 26.419.256 44,04% | 60.000.000 | 1 | 0,012272 | ||
16/03/2026, 22:55:23 | 494 | 251.619 | 48.288.594 80,49% | 60.000.000 | 1,08 | 0,028328 | ||
16/03/2026, 22:55:11 | 224 | 50.238 | 11.520.625 19,21% | 60.000.000 | 1,22 | 0,00792 | ||
16/03/2026, 22:54:59 | 269 | 147.779 | 24.307.689 40,52% | 60.000.000 | 1,07 | 0,012747 | ||
16/03/2026, 22:54:47 | 405 | 159.200 | 31.787.267 52,98% | 60.000.000 | 1,21 | 0,021045 | ||
16/03/2026, 22:54:35 | 327 | 110.508 | 20.176.570 33,63% | 60.000.000 | 1,31 | 0,015003 | ||
16/03/2026, 22:54:23 | 300 | 121.086 | 20.395.249 34% | 60.000.000 | 1,3 | 0,014315 | ||
16/03/2026, 22:54:11 | 322 | 150.432 | 27.403.491 45,68% | 60.000.000 | 1,35 | 0,020516 | ||
16/03/2026, 22:53:59 | 298 | 115.759 | 25.767.111 42,95% | 60.000.000 | 1,3 | 0,017674 | ||
16/03/2026, 22:53:47 | 566 | 198.185 | 44.158.152 73,6% | 60.000.000 | 1,01 | 0,019126 | ||
16/03/2026, 22:53:35 | 109 | 38.350 | 8.546.806 14,25% | 60.000.000 | 1,36 | 0,006174 | ||
16/03/2026, 22:53:23 | 280 | 227.868 | 29.795.164 49,66% | 60.000.000 | 1,32 | 0,020482 | ||
16/03/2026, 22:53:11 | 640 | 279.085 | 45.777.579 76,3% | 60.000.000 | 1,11 | 0,023804 | ||
16/03/2026, 22:52:59 | 176 | 152.220 | 14.222.389 23,71% | 59.999.886 | 1,66 | 0,014504 | ||
16/03/2026, 22:52:47 | 299 | 139.249 | 27.968.694 46,67% | 59.941.351 | 3,55 | 0,081206 | ||
16/03/2026, 22:52:35 | 377 | 180.608 | 34.132.857 57% | 59.882.873 | 1,25 | 0,021136 | ||
16/03/2026, 22:52:23 | 634 | 222.713 | 37.328.127 62,28% | 59.941.408 | 1,03 | 0,015425 | ||
16/03/2026, 22:52:11 | 177 | 75.205 | 18.881.055 31,47% | 60.000.000 | 6,05 | 0,102178 |
20 entradas por página

