Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.142.839 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 23:03:35 | 292 | 106.274 | 21.296.043 35,5% | 59.999.943 | 1,11 | 0,011854 | ||
16/03/2026, 23:03:23 | 279 | 207.034 | 33.033.345 55,11% | 59.941.408 | 1,04 | 0,01629 | ||
16/03/2026, 23:03:11 | 435 | 338.448 | 32.315.549 53,86% | 60.000.000 | 1,18 | 0,02075 | ||
16/03/2026, 23:02:59 | 339 | 161.388 | 28.309.109 47,19% | 60.000.000 | 1,15 | 0,017167 | ||
16/03/2026, 23:02:47 | 259 | 218.337 | 23.115.172 38,53% | 60.000.000 | 1,04 | 0,011074 | ||
16/03/2026, 23:02:35 | 260 | 135.812 | 26.598.644 44,34% | 60.000.000 | 1,3 | 0,019536 | ||
16/03/2026, 23:02:23 | 393 | 161.258 | 33.786.794 56,32% | 60.000.000 | 981,62 | 0,014122 | ||
16/03/2026, 23:02:11 | 285 | 113.296 | 24.211.526 40,36% | 60.000.000 | 2,83 | 0,054695 | ||
16/03/2026, 23:01:59 | 387 | 169.489 | 31.847.560 53,08% | 60.000.000 | 1,2 | 0,020258 | ||
16/03/2026, 23:01:47 | 232 | 144.438 | 24.546.706 40,92% | 59.999.943 | 1,17 | 0,014445 | ||
16/03/2026, 23:01:35 | 354 | 180.545 | 32.375.624 54,02% | 59.941.408 | 1,18 | 0,019597 | ||
16/03/2026, 23:01:23 | 507 | 188.860 | 37.087.382 61,82% | 60.000.000 | 1,21 | 0,024239 | ||
16/03/2026, 23:01:11 | 266 | 78.866 | 19.791.011 32,99% | 60.000.000 | 1,22 | 0,012577 | ||
16/03/2026, 23:00:59 | 449 | 186.307 | 35.303.694 58,84% | 60.000.000 | 1,13 | 0,019806 | ||
16/03/2026, 23:00:47 | 415 | 159.062 | 31.406.820 52,35% | 60.000.000 | 1,46 | 0,028122 | ||
16/03/2026, 23:00:35 | 357 | 144.181 | 28.052.728 46,76% | 60.000.000 | 1,33 | 0,021376 | ||
16/03/2026, 23:00:23 | 455 | 212.237 | 38.984.417 64,98% | 60.000.000 | 1,63 | 0,041934 | ||
16/03/2026, 23:00:11 | 720 | 263.351 | 58.345.471 97,25% | 60.000.000 | 1,51 | 0,059506 | ||
16/03/2026, 22:59:59 | 317 | 159.294 | 29.069.734 48,45% | 60.000.000 | 1,16 | 0,019357 | ||
16/03/2026, 22:59:47 | 287 | 140.764 | 29.906.263 49,85% | 59.999.943 | 3,46 | 0,088542 |
20 entradas por página

