블록 목록(머지 이후)
총 9,140,599개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 16. 14:11:59 | 226 | 166,976 | 28,768,981 48% | 59,941,408 | 259.53 | 0.005303 | ||
2026. 03. 16. 14:11:47 | 239 | 164,202 | 22,663,872 37.78% | 60,000,000 | 313.69 | 0.005352 | ||
2026. 03. 16. 14:11:35 | 154 | 108,213 | 19,911,267 33.19% | 60,000,000 | 712.48 | 0.012574 | ||
2026. 03. 16. 14:11:23 | 192 | 209,378 | 19,779,654 32.97% | 60,000,000 | 484.43 | 0.007909 | ||
2026. 03. 16. 14:11:11 | 292 | 117,696 | 24,690,260 41.16% | 60,000,000 | 507.02 | 0.010383 | ||
2026. 03. 16. 14:10:59 | 146 | 78,698 | 12,343,353 20.58% | 60,000,000 | 239.8 | 0.001808 | ||
2026. 03. 16. 14:10:47 | 440 | 358,886 | 49,078,156 81.8% | 60,000,000 | 193.63 | 0.00526 | ||
2026. 03. 16. 14:10:35 | 289 | 148,521 | 23,362,820 38.94% | 60,000,000 | 355.07 | 0.006218 | ||
2026. 03. 16. 14:10:23 | 158 | 242,953 | 25,024,133 41.71% | 60,000,000 | 520.96 | 0.010764 | ||
2026. 03. 16. 14:10:11 | 490 | 165,672 | 39,575,558 65.96% | 60,000,000 | 252.14 | 0.006523 | ||
2026. 03. 16. 14:09:59 | 109 | 63,587 | 12,354,201 20.6% | 60,000,000 | 412.19 | 0.003928 | ||
2026. 03. 16. 14:09:47 | 144 | 156,859 | 26,486,020 44.15% | 60,000,000 | 506.44 | 0.01088 | ||
2026. 03. 16. 14:09:35 | 347 | 361,265 | 40,273,704 67.13% | 59,999,829 | 242.02 | 0.006053 | ||
2026. 03. 16. 14:09:23 | 340 | 150,367 | 35,549,165 59.31% | 59,941,294 | 324.91 | 0.008364 | ||
2026. 03. 16. 14:09:11 | 200 | 146,700 | 25,673,909 42.79% | 59,999,886 | 541.73 | 0.011565 | ||
2026. 03. 16. 14:08:59 | 177 | 114,271 | 19,304,598 32.21% | 59,941,351 | 496.34 | 0.007737 | ||
2026. 03. 16. 14:08:47 | 430 | 278,266 | 46,604,010 77.68% | 59,999,943 | 345.82 | 0.011953 | ||
2026. 03. 16. 14:08:35 | 374 | 583,779 | 51,910,413 86.61% | 59,941,408 | 210.81 | 0.006694 | ||
2026. 03. 16. 14:08:23 | 235 | 212,141 | 28,551,868 47.59% | 60,000,000 | 546.99 | 0.013266 | ||
2026. 03. 16. 14:08:11 | 244 | 151,306 | 24,912,505 41.53% | 59,999,943 | 535.05 | 0.011233 |
페이지당 항목 20개

