블록 목록(머지 이후)
총 9,139,110개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 16. 08:53:11 | 110 | 76,642 | 14,921,725 24.87% | 60,000,000 | 585.63 | 0.008337 | ||
2026. 03. 16. 08:52:59 | 280 | 226,127 | 59,870,361 99.79% | 60,000,000 | 180.72 | 0.009389 | ||
2026. 03. 16. 08:52:47 | 95 | 46,141 | 8,526,168 14.22% | 60,000,000 | 419.05 | 0.003349 | ||
2026. 03. 16. 08:52:35 | 284 | 163,600 | 27,823,295 46.38% | 60,000,000 | 343.78 | 0.008828 | ||
2026. 03. 16. 08:52:23 | 199 | 84,904 | 20,897,224 34.83% | 60,000,000 | 212.09 | 0.003857 | ||
2026. 03. 16. 08:52:11 | 416 | 228,472 | 44,018,428 73.37% | 60,000,000 | 209.06 | 0.008058 | ||
2026. 03. 16. 08:51:59 | 93 | 48,148 | 7,273,098 12.13% | 60,000,000 | 97.2 | 0.000498 | ||
2026. 03. 16. 08:51:47 | 293 | 173,330 | 30,236,105 50.4% | 60,000,000 | 347.6 | 0.009642 | ||
2026. 03. 16. 08:51:35 | 561 | 244,414 | 46,915,472 78.2% | 60,000,000 | 251.97 | 0.010564 | ||
2026. 03. 16. 08:51:23 | 75 | 34,371 | 8,501,655 14.17% | 60,000,000 | 1.38 | 0.01156 | ||
2026. 03. 16. 08:51:11 | 434 | 239,971 | 53,643,069 89.41% | 60,000,000 | 436.98 | 0.022003 | ||
2026. 03. 16. 08:50:59 | 308 | 152,957 | 52,740,708 87.91% | 60,000,000 | 105.87 | 0.004292 | ||
2026. 03. 16. 08:50:47 | 226 | 98,739 | 20,830,532 34.72% | 60,000,000 | 1.28 | 0.02623 | ||
2026. 03. 16. 08:50:35 | 320 | 149,317 | 49,460,490 82.44% | 60,000,000 | 81.3 | 0.002857 | ||
2026. 03. 16. 08:50:23 | 205 | 72,819 | 15,833,771 26.39% | 60,000,000 | 825.83 | 0.012679 | ||
2026. 03. 16. 08:50:11 | 225 | 67,052 | 17,765,753 29.61% | 60,000,000 | 341.52 | 0.005599 | ||
2026. 03. 16. 08:49:59 | 78 | 41,748 | 6,312,067 10.53% | 60,000,000 | 550.12 | 0.003287 | ||
2026. 03. 16. 08:49:47 | 339 | 185,795 | 32,244,723 53.75% | 60,000,000 | 269.52 | 0.007756 | ||
2026. 03. 16. 08:49:35 | 502 | 256,959 | 49,210,935 82.02% | 59,999,886 | 310.48 | 0.013958 | ||
2026. 03. 16. 08:49:23 | 208 | 161,016 | 59,902,690 99.94% | 59,941,351 | 180.44 | 0.009379 |
페이지당 항목 20개

