ブロックリスト(マージ後)
合計9,150,594ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/19 04:58:35 | 362 | 198,975 | 21,641,211 36.11% | 59,941,408 | 505.91 | 0.007468 | ||
2026/03/19 04:58:23 | 697 | 257,369 | 44,966,563 74.95% | 60,000,000 | 323.24 | 0.007729 | ||
2026/03/19 04:58:11 | 329 | 129,328 | 24,695,173 41.16% | 59,999,943 | 508.89 | 0.008745 | ||
2026/03/19 04:57:59 | 770 | 194,982 | 33,878,374 56.52% | 59,941,408 | 369.38 | 0.007354 | ||
2026/03/19 04:57:47 | 882 | 185,833 | 36,616,792 61.03% | 60,000,000 | 438.35 | 0.010624 | ||
2026/03/19 04:57:35 | 252 | 104,444 | 19,207,854 32.02% | 60,000,000 | 491.33 | 0.006456 | ||
2026/03/19 04:57:23 | 349 | 156,355 | 26,519,155 44.2% | 60,000,000 | 506.68 | 0.00926 | ||
2026/03/19 04:57:11 | 318 | 160,151 | 28,697,165 47.83% | 60,000,000 | 450.4 | 0.008381 | ||
2026/03/19 04:56:59 | 599 | 199,139 | 36,295,820 60.5% | 60,000,000 | 440.88 | 0.010402 | ||
2026/03/19 04:56:47 | 118 | 60,361 | 10,235,287 17.06% | 60,000,000 | 471.24 | 0.003102 | ||
2026/03/19 04:56:35 | 1,220 | 289,618 | 49,659,585 82.77% | 60,000,000 | 293.05 | 0.006836 | ||
2026/03/19 04:56:23 | 780 | 225,318 | 45,217,938 75.37% | 60,000,000 | 276.66 | 0.005902 | ||
2026/03/19 04:56:11 | 165 | 112,522 | 16,942,315 28.24% | 60,000,000 | 655.1 | 0.00848 | ||
2026/03/19 04:55:59 | 284 | 128,246 | 25,275,715 42.13% | 60,000,000 | 426.99 | 0.006808 | ||
2026/03/19 04:55:47 | 617 | 191,355 | 33,998,242 56.67% | 60,000,000 | 331.47 | 0.005997 | ||
2026/03/19 04:55:35 | 238 | 98,365 | 20,324,473 33.88% | 60,000,000 | 460.1 | 0.006067 | ||
2026/03/19 04:55:23 | 599 | 277,781 | 41,614,725 69.36% | 60,000,000 | 608.75 | 0.018919 | ||
2026/03/19 04:55:11 | 715 | 137,431 | 24,351,177 40.59% | 59,999,943 | 323.14 | 0.004025 | ||
2026/03/19 04:54:59 | 857 | 223,099 | 44,989,307 75.06% | 59,941,408 | 382.36 | 0.01052 | ||
2026/03/19 04:54:47 | 113 | 37,408 | 7,778,162 12.97% | 60,000,000 | 538.95 | 0.002918 |
1ページあたり20件のエントリー

