ブロックリスト(マージ後)
合計8,706,323ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 08:31:47 | 421 | 132,914 | 27,011,727 45.02% | 60,000,000 | 581.15 | 0.014517 | ||
2026/01/16 08:31:35 | 908 | 213,736 | 41,201,735 68.67% | 60,000,000 | 279.92 | 0.009813 | ||
2026/01/16 08:31:23 | 60 | 19,221 | 3,397,698 5.67% | 60,000,000 | 431.17 | 0.001305 | ||
2026/01/16 08:31:11 | 792 | 176,787 | 33,387,835 55.65% | 60,000,000 | 262.56 | 0.00722 | ||
2026/01/16 08:30:59 | 831 | 162,636 | 36,094,697 60.16% | 60,000,000 | 235.48 | 0.00687 | ||
2026/01/16 08:30:47 | 649 | 158,455 | 29,361,340 48.94% | 60,000,000 | 217.89 | 0.005068 | ||
2026/01/16 08:30:35 | 639 | 179,143 | 37,086,563 61.82% | 60,000,000 | 203.57 | 0.005919 | ||
2026/01/16 08:30:23 | 597 | 116,347 | 25,276,850 42.13% | 60,000,000 | 271.57 | 0.00573 | ||
2026/01/16 08:30:11 | 689 | 153,792 | 32,724,589 54.55% | 60,000,000 | 248.69 | 0.006686 | ||
2026/01/16 08:29:59 | 790 | 142,403 | 26,120,671 43.54% | 60,000,000 | 245.24 | 0.005228 | ||
2026/01/16 08:29:47 | 485 | 121,451 | 22,867,514 38.12% | 59,999,943 | 430.8 | 0.008789 | ||
2026/01/16 08:29:35 | 996 | 205,202 | 39,452,790 65.82% | 59,941,408 | 196.39 | 0.005985 | ||
2026/01/16 08:29:23 | 407 | 85,624 | 19,807,300 33.02% | 60,000,000 | 247.57 | 0.003979 | ||
2026/01/16 08:29:11 | 803 | 258,621 | 48,443,596 80.74% | 60,000,000 | 371.31 | 0.015887 | ||
2026/01/16 08:28:59 | 1,096 | 285,964 | 44,474,356 74.13% | 60,000,000 | 103.01 | 0.002763 | ||
2026/01/16 08:28:35 | 434 | 63,798 | 11,342,850 18.91% | 60,000,000 | 197.87 | 0.001741 | ||
2026/01/16 08:28:23 | 794 | 172,185 | 37,672,144 62.79% | 59,999,943 | 142.86 | 0.003764 | ||
2026/01/16 08:28:11 | 516 | 87,817 | 17,119,043 28.56% | 59,941,408 | 236.33 | 0.003268 | ||
2026/01/16 08:27:59 | 687 | 175,664 | 34,432,363 57.39% | 60,000,000 | 358.69 | 0.010816 | ||
2026/01/16 08:27:47 | 731 | 163,982 | 34,194,674 57% | 59,999,943 | 153.61 | 0.003755 |
1ページあたり20件のエントリー

