ブロックリスト(マージ後)
合計9,145,911ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 14:22:11 | 254 | 109,617 | 20,179,827 33.64% | 60,000,000 | 436.66 | 0.007995 | ||
2026/03/18 14:21:59 | 359 | 131,343 | 20,534,361 34.23% | 60,000,000 | 611.59 | 0.011694 | ||
2026/03/18 14:21:47 | 345 | 111,399 | 21,033,705 35.06% | 60,000,000 | 1.02 | 0.020573 | ||
2026/03/18 14:21:35 | 293 | 145,682 | 24,463,894 40.78% | 60,000,000 | 765.29 | 0.017626 | ||
2026/03/18 14:21:23 | 255 | 201,630 | 33,746,001 56.25% | 59,999,943 | 205.52 | 0.005448 | ||
2026/03/18 14:21:11 | 270 | 118,371 | 25,264,159 42.15% | 59,941,408 | 256.26 | 0.005338 | ||
2026/03/18 14:20:59 | 413 | 210,180 | 39,626,986 66.05% | 60,000,000 | 587.71 | 0.021576 | ||
2026/03/18 14:20:35 | 309 | 149,274 | 25,422,254 42.38% | 60,000,000 | 330.37 | 0.007278 | ||
2026/03/18 14:20:23 | 366 | 229,967 | 40,159,509 66.94% | 59,999,943 | 166.54 | 0.00499 | ||
2026/03/18 14:20:11 | 297 | 76,622 | 16,858,419 28.13% | 59,941,408 | 410.35 | 0.006163 | ||
2026/03/18 14:19:59 | 302 | 176,046 | 29,277,306 48.8% | 60,000,000 | 252.09 | 0.006067 | ||
2026/03/18 14:19:47 | 375 | 145,012 | 29,049,909 48.42% | 60,000,000 | 298.65 | 0.007367 | ||
2026/03/18 14:19:35 | 271 | 106,388 | 23,102,498 38.51% | 59,999,943 | 323.06 | 0.006392 | ||
2026/03/18 14:19:23 | 330 | 184,151 | 33,025,495 55.1% | 59,941,408 | 322.94 | 0.009153 | ||
2026/03/18 14:19:11 | 214 | 95,789 | 17,862,271 29.78% | 60,000,000 | 966.3 | 0.016398 | ||
2026/03/18 14:18:59 | 540 | 239,964 | 44,864,547 74.78% | 60,000,000 | 175.56 | 0.005839 | ||
2026/03/18 14:18:47 | 189 | 158,423 | 33,391,171 55.66% | 60,000,000 | 406.3 | 0.012071 | ||
2026/03/18 14:18:35 | 203 | 120,029 | 14,971,474 24.96% | 59,999,943 | 234.35 | 0.002793 | ||
2026/03/18 14:18:23 | 707 | 354,989 | 56,540,016 94.33% | 59,941,408 | 120.64 | 0.004389 | ||
2026/03/18 14:18:11 | 58 | 38,337 | 7,980,540 13.31% | 60,000,000 | 394.17 | 0.002767 |
1ページあたり20件のエントリー

