ブロックリスト(マージ後)
合計9,143,311ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 06:14:59 | 201 | 112,731 | 18,249,906 30.42% | 60,000,000 | 350.75 | 0.005665 | ||
2026/03/18 06:14:47 | 320 | 104,727 | 20,073,880 33.46% | 60,000,000 | 387.31 | 0.00693 | ||
2026/03/18 06:14:35 | 149 | 110,048 | 22,312,581 37.19% | 60,000,000 | 544.86 | 0.011187 | ||
2026/03/18 06:14:23 | 282 | 297,309 | 36,013,246 60.03% | 60,000,000 | 254.81 | 0.007649 | ||
2026/03/18 06:14:11 | 248 | 106,464 | 21,994,365 36.66% | 60,000,000 | 396.37 | 0.007752 | ||
2026/03/18 06:13:59 | 277 | 187,938 | 29,042,993 48.41% | 60,000,000 | 201.42 | 0.00457 | ||
2026/03/18 06:13:47 | 222 | 185,940 | 29,507,539 49.18% | 60,000,000 | 266.55 | 0.006562 | ||
2026/03/18 06:13:35 | 328 | 130,642 | 22,782,635 37.98% | 60,000,000 | 349.15 | 0.006917 | ||
2026/03/18 06:13:23 | 340 | 320,948 | 37,678,680 62.8% | 60,000,000 | 237.35 | 0.007281 | ||
2026/03/18 06:13:11 | 275 | 93,597 | 19,390,737 32.32% | 59,999,943 | 392.95 | 0.006725 | ||
2026/03/18 06:12:59 | 386 | 276,632 | 44,386,779 74.06% | 59,941,408 | 249.5 | 0.009142 | ||
2026/03/18 06:12:47 | 177 | 105,228 | 59,911,830 99.86% | 60,000,000 | 290.24 | 0.01507 | ||
2026/03/18 06:12:35 | 197 | 93,132 | 14,070,995 23.46% | 59,999,715 | 187.44 | 0.002054 | ||
2026/03/18 06:12:23 | 278 | 168,271 | 28,933,015 48.27% | 59,941,180 | 448.32 | 0.011766 | ||
2026/03/18 06:12:11 | 245 | 121,785 | 22,479,516 37.54% | 59,882,702 | 393.01 | 0.007868 | ||
2026/03/18 06:11:59 | 172 | 140,513 | 20,852,745 34.86% | 59,824,281 | 333.18 | 0.006016 | ||
2026/03/18 06:11:47 | 245 | 119,739 | 21,665,403 36.26% | 59,765,917 | 229.92 | 0.003979 | ||
2026/03/18 06:11:35 | 340 | 274,673 | 44,092,467 73.71% | 59,824,338 | 626.03 | 0.025678 | ||
2026/03/18 06:11:23 | 170 | 159,756 | 28,237,069 47.25% | 59,765,974 | 380.62 | 0.009506 | ||
2026/03/18 06:11:11 | 168 | 110,749 | 13,880,710 23.21% | 59,824,395 | 435.56 | 0.005391 |
1ページあたり20件のエントリー

